INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 7,69 | -4,7% |
| Lana UY Vellón Merino | 4,50 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,45 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,10 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,95 | 4,4% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,82 | 0,0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,58 | -0,6% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,38 | 3,0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,16 | 0,0% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,10 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,35 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,98 | 0,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,90 | 5,9% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,46 | 0,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 358 | 0,0% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 415 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 181 | -9,8% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 220 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 144 | -8,0% |
| Maíz Superior UY | 165 | 6,5% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 110 | 22,2% |
Faena
| Semana de: | 18-oct | a 24-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 21.965 | -2,6% |
| Novillos | 20.024 | 8,3% |
| Total Bovinos | 43.008 | 2,8% |
| Total Ovinos | 62.809 | 17,8% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad