INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var %
| Lana Australia | 6,17 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,14 | 0,0% |
| Lana UY Corriedale Medio | 2,17 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 2,95 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs | 0,84 | -5,6% |
| Novillo gordo Chicago | 1,84 | 2,2% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,47 | 1,4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,34 | 0,8% |
| Novillo gordo UY 1ª Bza | 1,10 | 1,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,05 | 5,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,25 | 4,2% |
| Vaca gorda 1ª Bza. | 0,92 | 2,2% |
| Vaca Invernada > 300 kgs | 0,72 | 2,9% |
| Cordero pesado 2ª Bza. | 2,11 | 1,0% |
Granos
Concepto U$S/Tn Var %
| Soja Chicago | 336 | 1,1% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 390 | -9,1% |
| Trigo Chicago | 189 | -4,7% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 255 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 260 | 2,0% |
| Maíz Chicago | 129 | -1,3% |
| Maíz Superior UY | 190 | -2,6% |
| Girasol UY industria | 330 | 1,5% |
| Sorgo UY | 135 | 8,0% |
Faena
| Semana de: | 12-jul | a 18-jul |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var % |
| Vacas | 23.549 | -14,6% |
| Novillos | 19.443 | 1,2% |
| Total Bovinos | 44.050 | -8,1% |
| Total Ovinos | 16.998 | -16,0% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad