INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 6,09 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,14 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,20 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3,00 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,82 | 0,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,86 | -0,5% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,44 | 1,4% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,20 | 15,4% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,07 | 1,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 0,98 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,12 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,87 | 2,4% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,65 | -3,0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 1,92 | 1,1% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var %
| Soja Chicago | 450 | 1,4% |
| Soja Industria UY | 430 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 437 | 1,6% |
| Trigo Chicago | 229 | -2,2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 4,2% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 250 | 4,2% |
| MaÌz Chicago | 175 | 1,8% |
| MaÌz Superior UY | 205 | 0,0% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 130 | 0,0% |
Faena
| Semana de: | 24-may | a 30-may |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 29.279 | -9,8% |
| Novillos | 18.120 | -23,1% |
| Total Bovinos | 48.865 | -15,3% |
| Total Ovinos | 31.094 | -4,3% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad