INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 4,89 | 0,8% |
| Lana UY VellÛn Merino | 3,20 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 1,70 | 0,0% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 3,02 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,85 | -1,2% |
| Novillo gordo Ghicago | 2,05 | 2,5% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,42 | 2,1% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,39 | 2,8% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,08 | -6,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 0,99 | 0,0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,15 | -8,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,82 | -8,9% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,70 | -6,7% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,35 | -3,3% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 333 | -4,2% |
| Soja Industria UY | 450 | 0,0% |
| Soja ExportaciÛn UY | 320 | -28,9% |
| Trigo Chicago | 203 | 6,5% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 200 | 0,0% |
| Trigo ExportaciÛn UY Z 06/07 N.Palm. | 190 | 0,0% |
| MaÌz Chicago | 152 | 0,7% |
| MaÌz Superior UY | 180 | -10,0% |
| Girasol UY industria | 500 | 0,0% |
| Sorgo UY | 150 | -6,3% |
Faena
| Semana de: | 26-oct | a 01-nov |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14.829 | -0,3% |
| Novillos | 17.467 | -5,1% |
| Total Bovinos | 33.117 | -2,9% |
| Total Ovinos | 45.448 | 18,2% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad