INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 5,08 | -9,6% |
| Lana UY Vellón Merino | 3,20 | -36,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 1,84 | -13,2% |
| Lana UY Vellón Ideal | 3,02 | -9,6% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1,01 | -1,0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,96 | -7,1% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,52 | 10,1% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,42 | -0,7% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,25 | -7,4% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,05 | -12,5% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,40 | -9,7% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1,06 | -2,8% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,88 | -2,2% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,75 | -3,5% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 318 | -4,4% |
| Soja Industria UY | 450 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 189 | -8,8% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0,0% |
| MaÌz Chicago | 147 | -7,5% |
| MaÌz Superior UY | 215 | -4,4% |
| Girasol UY industria | 500 | 0,0% |
| Sorgo UY | 190 | -5,0% |
Faena
| Semana de: | 12-oct | a 18-oct |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14.122 | 3,2% |
| Novillos | 18.505 | 4,6% |
| Total Bovinos | 33.162 | 2,9% |
| Total Ovinos | 38.833 | 8,4% |
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas en [email protected].
Compartí tu opinión con toda la comunidad