INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 7.12 | -2.6% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.10 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.62 | 4.0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.89 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.09 | -3.5% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.17 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.96 | 0.0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.68 | 11.3% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.85 | -4.1% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.60 | -5.9% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.85 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.53 | -1.9% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1.15 | -4.2% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.85 | 0.0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 437 | -10.0% |
| Soja Industria UY | 450 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 450 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 273 | -7.2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| MaÌz Chicago | 216 | -6.2% |
| MaÌz Superior UY | 260 | -3.7% |
| Girasol UY industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 230 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 24-Ago | a 30-Ago |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 13,947 | 13.7% |
| Novillos | 19,656 | 19.0% |
| Total Bovinos | 34,496 | 17.3% |
| Total Ovinos | 32,277 | 210.8% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad