Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.21 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.10 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.60 | 0.0% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 4.89 | 0.0% |
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.09 | 0.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.09 | -2.3% |
| Novillo Gordo San Pablo | 2.03 | 3.6% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.55 | 4.7% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.80 | 2.9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.50 | 3.4% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.70 | 3.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.46 | 2.8% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 1.10 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.67 | 2.7% |
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 501 | -1.6% |
| Soja Industria UY | 475 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 465 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 291 | -2.1% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 420 | 0.0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| Maíz Chicago | 230 | -1.9% |
| MaÌz Superior UY | 290 | -3.3% |
| Girasol UY industria | 500 | 0.0% |
| Sorgo UY | 240 | -7.7% |
Semana de: 20-Jul a 26-Jul
Concepto Cabez./Sem. Var%
| Vacas | 16,860 | 0.1% |
| Novillos | 19,600 | 2.2% |
| Total Bovinos | 37,364 | 1.3% |
| Total Ovinos | 12,406 | -15.7% |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21