INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.70 | -2.6% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.60 | 7.1% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.70 | 2.3% |
| Lana UY Vellón Ideal | 5.22 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.03 | 2.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1.98 | 2.6% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.60 | 0.0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.38 | 0.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.33 | -0.7% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.10 | -4.3% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.45 | -6.5% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.11 | -0.9% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.92 | -3.2% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.26 | 0.0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 510 | 0.0% |
| Soja Industria UY | 470 | 2.2% |
| Soja Exportación UY | 465 | 2.2% |
| Trigo Chicago | 318 | -4.9% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 450 | 2.3% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 430 | 0.0% |
| Maíz Chicago | 239 | 2.7% |
| Maíz Superior UY | 260 | 4.0% |
| Girasol UY industria | 610 | 5.2% |
| Sorgo UY | 180 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 13-Abr | a 19-Abr |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 21,538 | 7.6% |
| Novillos | 28,494 | 17.3% |
| Total Bovinos | 51,218 | 13.0% |
| Total Ovinos | 20,454 | -47.1% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad