INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.97 | -1.2% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.23 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.54 | -2.3% |
| Lana UY Vellón Ideal | 5.22 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0.97 | 0.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 1.98 | -1.5% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.55 | 0.0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.30 | 0.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.32 | 1.5% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.22 | 1.7% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.55 | 2.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 1.12 | 2.8% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.98 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.22 | 1.8% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 461 | -10.7% |
| Soja Industria UY | 470 | 0.0% |
| Soja Exportación UY | 455 | 1.1% |
| Trigo Chicago | 374 | -16.6% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 410 | 5.1% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 395 | 1.3% |
| MaÌz Chicago | 207 | -8.3% |
| MaÌz Superior UY | 240 | 0.0% |
| Girasol UY industria | 600 | 5.3% |
| Sorgo UY | 180 | 0.0% |
Faena
| Semana de: | 16-Mar | a 22-Mar |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 14,161 | -7.5% |
| Novillos | 14,168 | -25.5% |
| Total Bovinos | 31,258 | -12.0% |
| Total Ovinos | 27,385 | -25.9% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad