EN SUS MERCADOS
CAMBIO
Vend. Var.%
| Euro en U$S | 1.57 | 0,32 |
| U$S en $ Arg. | 3.14 | -0,17 |
| U$S en Reales | 1.71 | 1,26 |
COMMODITIES
| (*)Ajuste semanal | U$S | Var.% |
| Petroleo spot Texas | 110,21 | -0,65 |
| Oro Onz Troy | 999,50 | 0,57 |
| Kg.Nov 2a.B UY* | 2.40 | 0,00 |
| Kg.Nov.pie UY* | 1,28 | 0,00 |
| Tn. Soja UY* | 470,00 | 0,00 |
ACCIONES Y VALORES
Indice Var%
| Dow Jones | 11,951 | -1,60 |
| IBOVESPA | 61,991 | -0,46 |
| MERVAL | 2,117 | -1,53 |
RIESGO
Pbs. Var.pbs
| Treassury 10 | 344 | -9,00 |
| C-BR Global | 552 | 10,00 |
| UY Globales | 706 | 2,00 |
| IRUVEVSA | 337 | 12,00 |
| UBI | 303 | 12,00 |
EN URUGUAY CAMBIO AL PUBLICO EN UY
| En $ | Comp. | Vend. | Var.% |
| Dólar | 20,55 | 21,15 | 0,00 |
| Real | 11,45 | 12,45 | 0,00 |
| $ Arg. | 6.20 | 6,90 | 0,00 |
| Euro 3 | 31,75 | 33,65 | 0,47 |
TASAS INDICATIVAS CORTO PLAZO
| En % e Indices | TAE | Prev. |
| Tasa media mercado | 7,25 | 7,25 |
| ITLU Letras U$S | S/D | S/D |
| ITLUP Letras $ | 985 | 986 |
INDEXADORES DE USO CORRIENTE EN URUGUAY (*)Ajuste semestral
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| IPC | U$S | IMS | UR | URA | UI | SMN* | BPC* | |
| Ultimo | Feb-08 | Feb-08 | Ene. 08 | Mar-08 | Ene. 08 | 14. Mar | Ene-08 | Ene-08 |
| Valor | 248,4 | 20,94 | 170,1 | 360,3 | 340,9 | 1,7566 | 3,416 | 1,775 |
| Var.% mes | 0,91 | -1,23 | 5,60 | 5,60 | 0,14 | 0,78 | 5.30 | 8,50 |
TASAS ACTIVAS
| < 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 12,89% | 12,60% |
| $ a Familias | 31,44% | 31.01% |
| U$S a Pymes | 8,84% | 8.85% |
| U$S a Familias | 10.11% | 10.36% |
| > 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 21,35% | 20,75% |
| $ a Familias | 30,22% | 31,01% |
| U$S a Pymes | 10,26% | 10,12% |
| U$S a Familias | 12,26% | 12,31% |
BROU CR SOC. 28,00% 28,00% TASAS PASIVAS
Ult.Act: 31 enero 08
Pzo. Fijo M/N
91-180 d 2,35%
UI> 360d 7.45%
UI> 360d 0.95%
Pzo. Fijo U$S
30 a 60 d 0,55%
180 y 360 d 1,60%
> 360d 1,80%
Renta FAPs Dic-07
Bruta en UR -4,27%
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en:[email protected] / Cierres: hora Uruguay: 06.00PM – NY 03.00PM – LONDRES 05.00PM Bs.As.05.00P
Compartí tu opinión con toda la comunidad