EN SUS MERCADOS
CAMBIO
Vend. Var.%
| Euro en U$S | 1.54 | -0,18 |
| U$S en $ Arg. | 3.16 | 0,05 |
| U$S en Reales | 1.68 | -0,59 |
COMMODITIES
| (*)Ajuste semanal | U$S | Var.% |
| Petroleo spot Texas | 105,15 | -0,30 |
| Oro Onz Troy | 974,20 | -0,30 |
| Kg.Nov 2a.B UY* | 2.40 | 0,84 |
| Kg.Nov.pie UY* | 1,28 | 0,79 |
| Tn. Soja UY* | 490,00 | 0,00 |
ACCIONES Y VALORES
Indice Var%
| Dow Jones | 11,894 | -1,22 |
| IBOVESPA | 61,827 | -1,82 |
| MERVAL | 2,130 | -2,26 |
RIESGO
Pbs. Var.pbs
| Treassury 10 | 355 | -3,00 |
| C-BR Global | 546 | 3,00 |
| UY Globales | 703 | 1,00 |
| IRUVEVSA | 324 | 8,00 |
| UBI | 286 | 6,00 |
EN URUGUAY
CAMBIO AL PUBLICO EN UY
| En $ | Comp. | Vend. | Var.% |
| Dólar | 20,40 | 21,00 | -0,71 |
| Real | 11,10 | 12,10 | 1,83 |
| $ Arg. | 6.20 | 6,90 | 0,00 |
| Euro 3 | 30,90 | 32,70 | -0,80 |
TASAS INDICATIVAS CORTO PLAZO
| En % e Indices | TAE | Prev. |
| Tasa media mercado | 7,21 | 7,15 |
| ITLU Letras U$S | S/D | S/D |
| ITLUP Letras $ | 954 | 961 |
INDEXADORES DE USO CORRIENTE EN URUGUAY (*)Ajuste semestral
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| IPC | U$S | IMS | UR | URA | UI | SMN* | BPC* | |
| Ultimo | Feb-08 | Feb-08 | Ene. 08 | Mar-08 | Ene. 08 | 07. Mar | Ene-08 | Ene-08 |
| Valor | 248,4 | 20,94 | 170,1 | 360,3 | 340,9 | 1,7530 | 3,416 | 1,775 |
| Var.% mes | 0,91 | -1,23 | 5,60 | 5,60 | 0,14 | 0,78 | 5.30 | 8,50 |
TASAS ACTIVAS
| < 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 12,89% | 12,60% |
| $ a Familias | 31,44% | 31.01% |
| U$S a Pymes | 8,84% | 8.85% |
| U$S a Familias | 10.11% | 10.36% |
| > 1 año | Feb-08 | Ene-08 |
| $ a Pymes | 21,35% | 20,75% |
| $ a Familias | 30,22% | 31,01% |
| U$S a Pymes | 10,26% | 10,12% |
| U$S a Familias | 12,26% | 12,31% |
BROU CR SOC. 28,00% 28,00%
TASAS PASIVAS
Ult.Act: 31 enero 08
Pzo. Fijo M/N
91-180 d 2,35%
UI> 360d 7.45%
UI> 360d 0.95%
Pzo. Fijo U$S
30 a 60 d 0,55%
180 y 360 d 1,60%
> 360d 1,80%
Renta FAPs Dic-07
Bruta en UR -4,27%
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en:[email protected] / Cierres: hora Uruguay: 06.00PM – NY 03.00PM – LONDRES 05.00PM Bs.As.05.00PM
Compartí tu opinión con toda la comunidad