En sus mercados
CAMBIO
Vend. Var.%
| Euro en U$S | 1.47 | -0,56 |
| U$S en $ Arg. | 3.15 | -0,10 |
| U$S en Reales | 1.79 | 0,14 |
COMMODITIES
| (*)Ajuste semanal | U$S | Var.% |
| Petroleo spot Texas | 89,57 | -0,20 |
| Oro Onz Troy | 913,10 | 0,20 |
| Kg.Nov 2a.B UY* | 2.12 | 1,44 |
| Kg.Nov.pie UY* | 1,12 | 2,75 |
| Tn. Soja UY* | 430,00 | 0,00 |
ACCIONES Y VALORES
Indice Var%
| Dow Jones | 12,270 | -0,34 |
| IBOVESPA | 57,463 | -0,16 |
| MERVAL | 1,983 | 0,55 |
RIESGO
Pbs. Var.pbs
| Treassury 10 | 360 | -4,00 |
| C-BR Global | 533 | -9,00 |
| UY Globales | 672 | 0,00 |
| IRUVEVSA | 289 | 7,00 |
| UBI | 265 | 7,00 |
EN URUGUAY
CAMBIO AL PUBLICO EN UY
| En $ | Comp. | Vend. | Var.% |
| Dólar | 20,85 | 21,45 | 0,47 |
| Real | 11.30 | 12,30 | 0,00 |
| $ Arg. | 6.20 | 6,90 | 0,00 |
| Euro 3 | 30,20 | 31,90 | 0,17 |
TASAS INDICATIVAS CORTO PLAZO
| En % e Indices | TAE | Prev. |
| Tasa media mercado | 7,25 | 7,25 |
| ITLU Letras U$S | S/D | S/D |
| ITLUP Letras $ | 1018 | 1021 |
INDEXADORES DE USO CORRIENTE EN URUGUAY (*)Ajuste semestral
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |
| IPC | U$S | IMS | UR | URA | UI | SMN* | BPC* | |
| Ultimo | Dic.-07 | Dic..-07 | Oct-07 | Dic.-07 | Oct.-07 | 25 Ene. | Jul-07 | Jul-07 |
| Valor | 244,2 | 21,69 | 160.9 | 340,7 | 337,9 | 1,7366 | 3,244 | 1,775 |
| Var.% mes | -0,30 | -1,27 | 0.27 | 0,27 | 1,52 | -0.04 | 5.50 | 8,50 |
TASAS ACTIVAS
| < 1 año | Oct-07 | Sep-07 |
| $ a Empresas | 9.10% | 9.33% |
| $ a Familias | 30.52% | 31.54% |
| U$S a Empr. | 7.61% | 8.06% |
| U$S a Familias | 10.68% | 10.65% |
| > 1 año | Oct-07 | Sep-07 |
| $ a Empresas | 14,15% | 15,43% |
| $ a Familias | 35,34% | 36,49% |
| U$S a Empr. | 7.74% | 8.92% |
| U$S a Familias | 12,43% | 12,19% |
BROU CR SOC. 32.50% 32.50%
TASAS PASIVAS
Ult.Act: 16 de octubre
Pzo. Fijo M/N
91-180 d 2,35%
> 360d 7.45%
UI> 360d 0.95%
Pzo. Fijo U$S
30 a 60 d 0,60%
180 y 360 d 2,05%
> 360d 2,50%
Renta FAPs Dic-07
Bruta en UR -4,27%
FUENTES Y USOS: Pueden solicitarse fuentes, definiciones de las variables o funciones de uso de ellas, en:[email protected] / Cierres: hora Uruguay: 06.00PM – NY 03.00PM – LONDRES 05.00PM Bs.As.05.00PM
Compartí tu opinión con toda la comunidad