Indicadores de Riesgo
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 9.12 | -1.4% |
| Lana UY Vellón Merino | 5.30 | 0.0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.40 | 0.0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4.50 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0.95 | 3.3% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.01 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.45 | -2.7% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.41 | 1.4% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.12 | 2.8% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.00 | 0.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.35 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0.96 | 2.1% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.88 | 0.0% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.10 | 0.0% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 455 | -4.8% |
| Soja Industria UY | 430 | 4.9% |
| Soja Exportación UY | 415 | 5.1% |
| Trigo Chicago | 343 | 0.2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 325 | 1.6% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 310 | 1.6% |
| MaÌz Chicago | 193 | -3.9% |
| MaÌz Superior UY | 300 | 20.0% |
| Girasol UY industria | 400 | 0.0% |
| Sorgo UY | 200 | 17.6% |
Faena
| Semana de: | 13-Ene | a 19-Ene |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 25,953 | -10.2% |
| Novillos | 30,027 | -13.4% |
| Total Bovinos | 57,039 | -10.3% |
| Total Ovinos | 26,965 | -26.9% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad