Pasividades: cálculo del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF)
| Ingreso | Ingreso | Ingreso No | Tasa Efectiva | ||||
| Nominal | Líquido | Imponible | IRPF | IRP | Diferencia | IRPF | IRP |
| 3.500 | 3.465 | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5.000 | 4.950 | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6.000 | 5.940 | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 7.000 | 6.930 | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 8.180 | 8.098 | 9.816 | 0 | 164 | -164 | 0% | 2% |
| 8.500 | 8.415 | 9.816 | 0 | 170 | -170 | 0% | 2% |
| 9.000 | 8.910 | 9.816 | 0 | 180 | -180 | 0% | 0% |
| 9.500 | 9.405 | 9.816 | 0 | 190 | -190 | 0% | 2% |
| 9.816 | 9.718 | 9.816 | 0 | 196 | -196 | 0% | 2% |
| 10.000 | 9.900 | 9.816 | 8 | 200 | -192 | 0% | 2% |
| 10.500 | 10.395 | 9.816 | 58 | 210 | -152 | 1% | 2% |
| 11.000 | 10.890 | 9.816 | 107 | 220 | -113 | 1% | 2% |
| 11.500 | 11.385 | 9.816 | 157 | 230 | -73 | 1% | 2% |
| 12.000 | 11.880 | 9.816 | 206 | 240 | -34 | 2% | 2% |
| 12.500 | 12.375 | 9.816 | 256 | 250 | 6 | 2% | 2% |
| 13.000 | 12.870 | 9.816 | 305 | 260 | 45 | 2% | 2% |
| 13.500 | 13.365 | 9.816 | 355 | 270 | 85 | 3% | 2% |
| 14.000 | 13.860 | 9.816 | 404 | 280 | 124 | 3% | 2% |
| 15.000 | 14.850 | 9.816 | 503 | 300 | 203 | 3% | 2% |
| 16.360 | 16.196 | 9.816 | 638 | 327 | 311 | 4% | 2% |
| 20.000 | 19.800 | 9.816 | 1.188 | 400 | 788 | 6% | 2% |
| 24.540 | 24.295 | 9.816 | 1.863 | 491 | 1.372 | 8% | 2% |
| 30.000 | 29.700 | 9.816 | 2.944 | 600 | 2.344 | 10% | 2% |
| 35.000 | 34.650 | 9.816 | 3.934 | 700 | 3.234 | 11% | 2% |
| 45.000 | 44.550 | 9.816 | 5.914 | 900 | 5.014 | 13% | 2% |
| 60.000 | 59.400 | 9.816 | 8.884 | 1.200 | 7.684 | 15% | 2% |
| 75.000 | 74.250 | 9.816 | 11.854 | 1.500 | 10.354 | 16% | 2% |
| 81.800 | 80.982 | 9.816 | 13.200 | 1.636 | 11.564 | 16% | 2% |
| 90.000 | 89.100 | 9.816 | 14.986 | 1.800 | 13.186 | 17% | 2% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad