Aumento de combustibles
Producto Precio Precio Variación Variación
| Premium 97 S.P. | 31,60 | 32,00 | 1,3 | 0,40 |
| Super 95 S.P. | 30,40 | 30,80 | 1,3 | 0,40 |
| Especial 87 S.P. | 29,40 | 29,90 | 1,7 | 0,50 |
| Gas Oil | 23,30 | 24,00 | 3,0 | 0,70 |
| Querosene | 20,40 | 21,30 | 4,4 | 0,90 |
| Supergás | 24,00 | 24,69 | 2,9 | 0,69 |
| Fuel Oil Pesado | 9,68 | 9,96 | 2,9 | 0,28 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad