Los numeros de la Segunda División Profesional

Tabla global del Apertura

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Liverpool 10 7 3 0 17 6 24
2. Miramar Misiones 11 5 5 1 18 10 20
3. Rocha 10 5 3 2 17 15 18
4. Deportivo Colonia 10 5 2 3 14 11 17
5. Sud América 10 4 4 2 17 11 16
6. Rampla Juniors 11 4 4 3 13 14 16
7. Rentistas 10 4 3 3 18 14 15
8. Basáñez 10 5 0 5 11 10 15
9. Colón 10 3 5 2 12 11 14
10. Alianza Montevideo 11 4 2 5 18 19 14
11. El Tanque Sisley 10 3 4 3 9 11 13
12. Atenas de San Carlos 10 2 4 4 9 14 10
13. Rivera Liv. 9 1 3 5 5 13 6
14. Huracán Buceo 10 0 3 7 6 15 3
15. Cerrito 10 0 3 7 6 16 3

POSICIONES EN LA SERIE A

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Liverpool 3 2 1 0 7 4 7
2. El Tanque Sisley 4 2 1 1 6 6 7
3. Rocha 5 2 1 2 8 10 7
4. Basáñez 3 2 0 1 5 1 6
5. Rentistas 4 1 2 1 9 7 5
6. Atenas de San Carlos 3 1 1 1 3 6 4
7. Cerrito 4 0 0 4 2 7 0

POSICIONES EN LA SERIE B

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Deportivo Colonia 7 4 2 1 10 6 14
2. Miramar Misiones 5 3 2 0 13 6 11
3. Sud América 5 2 2 1 11 7 8
4. Alianza Montevideo 4 1 2 1 6 7 5
5. Colón 4 1 2 1 5 6 5
6. Rampla Juniors 5 1 2 2 8 11 5
7. Rivera Livramento 3 0 1 2 1 5 1
8. Huracán Buceo 5 0 1 4 3 9 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje