Historial en la Libertadores
La de 2002 será la participación número 5 de Wanderers en la Copa Libertadores de América, desde su primera clasificación obtenida en 1974, que le permitió participar en 1975.
En total disputó 24 encuentros, de los que ganó nueve, empató cinco y perdió diez, anotando treinta goles y recibiendo 33. De los 48 puntos en disputa, logró 23, o sea: conquistó el 47,91% de las unidades en juego. Su máximo artillero es Luis Alberto Acosta, quien sumó siete «dianas».
Goleadores coperos
La siguiente es la lista de los goleadores del Montevideo Wanderers Fútbol Club en la Copa Libertadores de América: Luis Alberto Acosta 7; Angel de los Santos 4; Pablo Bengoechea y Walter Pelletti 3; Enrique Báez, Richard Forlán y Manuel Sierra 2; Alfredo Arias, Luis Berger, Sergio Cabrera, Daniel Carreño, Enzo Francescoli, Luis Noé y Claudio Pino 1. *
El siguiente es el resumen de todas las participaciones «bohemias» acontecidas en las ediciones de 1975, 1983, 1986 y 1988.
| Fecha | Ciudad | Rival y Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975: 18º entre 21 participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-3-1975 | Montevideo | Peñarol 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-3-1975 | Montevideo | Unión Huaral 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-3-1975 | Montevideo | Universitario 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-3-1975 | Montevideo | Peñarol 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4-1975 | Lima | Universitario 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-4-1975 | Lima | Unión Huaral 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983: 7º entre 21 participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-4-1983 | Montevideo | Nacional 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-4-1983 | Montevideo | Nacional (PAR) 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-4-1983 | Montevideo | Nacional 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5-1983 | Asunción | Nacional (PAR) 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-5-1983 | Asunción | Olimpia 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-5-1983 | Montevideo | Olimpia 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986: 7º entre 21 participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-7-1986 | Montevideo | Peñarol 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-7-1986 | Montevideo | River Plate 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-7-1986 | Montevideo | Boca Juniors 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-7-1986 | Montevideo | Peñarol 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8-1986 | Buenos Aires | Boca Juniors 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-8-1986 | Buenos Aires | River Plate 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988: 17º entre 21 participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-6-1988 | Montevideo | Nacional 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-7-1988 | Montevideo | América 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-7-1988 | Montevideo | Millonarios 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-7-1988 | Montevideo | Nacional 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-7-1988 | Cali | América 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-7-1988 | Bogotá | Millonarios 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen de participaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartí tu opinión con toda la comunidad