¿Uruguay sigue con pases puente?
Montevideo, 2 de octubre de 2001
| CLUB | JUGADOR | EQUIVALENTE EN PESOS | EQUIVALENTE EN DOLARES | ||
| Danubio F.C. | Ernesto Chevanton | $ | 3.159.050 | U$S | 230.000 |
| Diego Mateo | $ | 1.128.108 | U$S | 84.250 | |
| Gabriel Migliónico | $ | 34.250 | U$S | 2.500 | |
| Totales | $ | 4.321.408 | U$S | 316.750 | |
| Richard Núñez: anterior al 1/4 | |||||
| Central Español | Sergio Orteman | $ | 227.288 | U$S | 16.500 |
| Rentistas | Gerardo Morales | $ | 1.651.195 | U$S | 123.500 |
| Jorge Huaman Salinas | $ | 23.441 | U$S | 1.750 | |
| Rómulo Fernández | $ | 10.046 | U$S | 750 | |
| Totales | $ | 1.684.682 | U$S | 126.000 | |
| Nacional | Vicente Sánchez | $ | 1.445.950 | U$S | 110.000 |
| Club A. Progreso | Francisco Guerrero | $ | 959.000 | U$S | 69.000 |
| Defensor | Marcelo Romero | $ | 2.157.600 | U$S | 156.000 |
| Juventud | Washington Tais | $ | 1.327.358 | U$S | 96.200 |
| Fénix | Guillermo Giacomazzi | $ | 2.329.000 | U$S | 169.000 |
| Totales | $ | 14.452.286 | U$S | 1.059.450 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad