Caballos de la tercera edad en las 10 carreras del sábado sobre la base del ganador sostenido
1ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 15:45 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | VICTORIOSA | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 2 | MEGAN | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | CANDY RITZ | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | JETKIT | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | LUNA | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | USUAIA | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 7 | METE ROSE | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 8 | JUSTISIMA | 57.0 | José D. Austria |
| 9 | NEBISKA | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) |
2ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 16:10 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | SILVER AND GOLD | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 2 | NUT CREAM (ARG) | 57.0 | Martín A. García (-1) |
| 3 | BELISA | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | CAT FORLAN | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | LA PEREGRINA | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 6 | RIVER CATA | 57.0 | J.D. de Arrascaeta (-1 |
| 7 | POISONNE | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 8 | DANY STAR | 57.0 | Gustavo A. Duarte |
| 9 | POR LA ABUELA | 57.0 | Mario H. González |
3ª Carrera – Dist. 1.500 Metros – A las 16:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | I AM CRISTAL | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 1A | SAGITTARIUS | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | SPADACCINO (BRZ) | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 3 | LAZO GAUCHO GG | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 4 | ESPERANZADO | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 5 | HASMAEL | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | SANDALLUS (BRZ) | 57.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 |
| 7 | TIPPERARY | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | HAWAIAN GULF GG | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | NOCHE DE COPAS | 57.0 | Guido D. Bonacci |
4ª Carrera – Dist. 1.500 Metros – A las 17:00 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | RIELLS | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | NEW CANDY (BRZ) | 57.0 | Rober E. González |
| 3 | DOÑA FATAL | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | ISABELITA (BRZ) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | LISTA | 57.0 | Mario H. González |
| 6 | RIAZA | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 7 | RINOVA | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 8 | LARAMIE FADE | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | NOCHE Y LUNA | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
| 10 | PRETY MINISTER | 57.0 | Fabio H. Guedes |
5ª Carrera – Dist. 1.700 Metros – A las 17:25 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | SCRABBLE | 7.0 | Denis V. Araújo | |
| 2 | MALEVO TOTAL | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 3 | ADONIS | 57.0 | Fabio Duarte (-1) | |
| 4 | CASONERO | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 5 | D. CONQUEROR (ARG) | 57.0 | Martín A. García (-1) | |
| 6 | RODERO | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 7 | VIRTUOSO PLICCK | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 8 | DARK | 57.0 | Carlos A. Vigil | |
| 9 | MUMM | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 10 | PIRINCHO | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
6ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 17:50 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | PHILOMENE | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | FATAL RI | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
| 3 | ARSAWA | 57.0 | Carlos A. Vigil |
| 4 | BIRRA | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | ESPERANZA RIVER | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | PARQUITA | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 7 | SUESTADA | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | CAT MONTERA | 7.0 | Esteban F. Lazo |
| 9 | ILUSION MIA | 57.0 | Mario H. González |
| 10 | NEVADA KIT | 57.0 | Carlos M. Suárez |
7ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 18:15hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | MISTER BLACK | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 2 | METE FLY | 57.0 | Carlos A. Vigil |
| 3 | DR. SOSA | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 4 | AGUA VIENTOS GG | 57.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 5 | BAILE PARISIEN (ARG) | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | BLAKE | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | MR. SEEKER | 57.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 |
| 8 | JOLLY JUMPER | 57.0 | Jorge W. García |
| 9 | TINTOLIO (BRZ) | 57.0 | Mario H. González |
| 10 | FERDY | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 11 | BAILEY | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 12 | WAGNER | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 13 | INVISIBLE DREAM | 57.0 | Carlos A. Bueno |
8ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 18:40 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | ROAD TO SUCCESS (B) | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | POTRI VELOZ | 54.0 | Víctor U. Martínez |
| 3 | CARILARGO (ARG) | 64.0 | César A. Medina |
| 4 | ANANÁ FITZ | 52.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | BAD JAGGER | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 6 | BOY RI | 54.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | TABAKI EXPRESS | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | INDIAN JIM | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | VIEJO PELUDO (BRZ) | 54.0 | Carlos A. Vigil |
| 10 | DON SHANK | 52.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 11 | BANDIDO | 54.0 | Fernando C. Olivera |
| 12 | ZITROMAX (BRZ) | 62.0 | Mario H. González |
| 13 | EDGE LIMIT (BRZ) | 54.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 |
9ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 19:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | ||
| 1 | MOSTRADOR | 57.0 | José C. Calcerrada | ||
| 2 | JUSTICIADO (BRZ) | 57.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 3 | CORINDON | 57.0 | Waldemar Maciel | ||
| 4 | AKBAR | 54.0 | Miguel A. Rodríguez | ||
| 5 | CAT NOCHERO | 57.0 | Denis V. Araújo | ||
| 6 | CLEMENTÍN | 54.0 | J.D. de Arrascaeta (-1 | ||
| 7 | ROCK DANZARIN | 57.0 | Carlos A. Bueno | ||
| 8 | SMALL ALLEY | 57.0 | Carlos S. Méndez | ||
| 9 | EUROPEAN | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | ||
| 10 | RUDANZ (BRZ) | 57.0 | Fabio Duarte (-1) | ||
| 11 | CHAPELCO | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | ||
| 12 | EL SANTO | 57.0 | Heber F. Eugui | ||
| 13 | WINNING BOY | 57.0 | Julio C. Jorge | ||
| 14 | ESMALTEADO | 57.0 | Mario H. González | ||
| 1A | HARKENSPINS (s) | 57.0 | |||
| 15 | TRUCULENTO GG (s) | 57.0 | |||
| 16 | CAT PARISIEN (s) | 57.0 | |||
10ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 19:30 hs.
| 1 | CONTRARIA | 57.0 | Rodney A. Cor | |
| 1A | RAYO | 57.0 | Gustavo J. Duarte | |
| 2 | HEARQUI | 57.0 | Julio de Arrascaeta | |
| 3 | GREMISTA | 57.0 | José C. Calcerrada | |
| 4 | CAPRICHOSO GG | 57.0 | Rober E. González | |
| 5 | ALBO | 57.0 | Carlos A. Vigil | |
| 6 | AVANZADO | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 7 | CAFÉ PERA | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 8 | MAR ABIERTO | 57.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 | |
| 9 | MIUKENIO | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 10 | FIXION DIN | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 11 | METE MUJICA | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 12 | BEM ILUMINADA (BRZ) | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 13 | COMICAL DIN | 57.0 | Mario H. González | |
| 14 | PINCELAZO (s | )57.0 | ||
| 15 | TORO BANDIDO (s) | 57.0 | Julio C. Jorge | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad