CLASICO. PREMIO "PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Desertó Desconfiado y ahora el pleito es entre Bambolino y Just One por el cetro de los fondistas en las 24 cuadras
1ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 13:45 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | REUS | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | FAST ROBIN | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | BLACK JACK | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 4 | CHICO | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | DONO DA NOITE | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | PLATON | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 7 | TICO TE | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | DELIVERAD’O | 56.0 | José C. Calcerrada |
| 9 | INDIO REAL | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | LUNA AZUL | 56.0 | Fabio Duarte (-1) |
2ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 14:10 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | PERGENIO | 56.0 | Víctor U. Martínez | |
| 2 | DIMITROV | 56.0 | Carlos A. Bueno | |
| 3 | CANTOO POT | 56.0 | Carlos S. Méndez | |
| 4 | BALIN | 56.0 | Fabio H. Guedes | |
| 5 | DALLAGLIO | 56.0 | Luis A. Cáceres | |
| 6 | STRUCK (BRZ) | 56.0 | Carlos A. Vigil | |
| 7 | KRONISTA | 56.0 | Waldemar Maciel | |
| 8 | TOP CARD (BRZ) | 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 9 | CHUPI SI | 56.0 | Fabio Duarte (-1) | |
| 10 | ESPOLETO | 56.0 | Gustavo J. Duarte | |
| 11 | GORDO EVARISTO (A) | 56.0 | Esteban F. Lazo | |
3ª Carrera – Dist. 1.600 Metros – A las 14:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | TABERNITY SNOW | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 2 | EMBOA | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | AGUERRIDA PLICCK | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | CANDY VITA | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | DAME | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | MORALISTA | 56.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 7 | HOOP MOON (ARG) | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | CHINATOWN | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 9 | MAMA QUILLA | 56.0 | Heber F. Eugui |
4ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 15:00 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | ATON BRIGHT | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
| 1A | ESCOBERO | 2.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | NEXUS (ARG) | 52.0 | Heber F. Eugui |
| 3 | ALICE | 52.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 4 | ALLIGATOR | 52.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | BATAGLIE | 52.0 | Jorge L. Píriz |
| 6 | NEVER ON SUNDAY | 52.0 | Everton Rodrigues |
| 7 | LORD SUN | 52.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | MAIPU (BRZ) | 54.0 | Fabio H. Guedes |
5ª Carrera – Dist. 2.400 Metros – A las 15:30 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | LUCKY BOY | 61.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | BAMBOLINO | 58.0 | Esteban F. Lazo |
| 3 | CACIO | 58.0 | Rober E. González |
| 4 | JUST ONE | 58.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | ROYAL HEAVEN (BRZ) | 61.0 | Héctor J. Guedes |
| 6 | ESCABROSO | 58.0 | Mario H. González |
| 7 | PTPRINCE (BRZ) | 61.0 | Ronoel Damacena |
6ª Carrera – Dist. 1.500 Metros – A las 15:55 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | VOLDEMORT | 56.0 | Rober E. González |
| 2 | EL TERO | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 3 | CRYSOL | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 4 | DIABLO NEGRO | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | EL CHOLE | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 6 | SAFIN | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | FA NOTE (ARG) | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 8 | DON RODOLFO | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | POLARIS | 56.0 | Roni Von Souza |
7ª Carrera – Dist. 1.600 Metros – A las 16:20 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | TORNADO DIN | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 2 | MINI CAPRICORNIO | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | COSAS QUE PASAN | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | ETHICAL | 56.0 | Martín A. García (-1) |
| 5 | LAST NORMAND | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 6 | SUB PRINCE | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | VALIENT | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 8 | FLIG BOY | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | NUCLEO | 56.0 | Mario H. González |
| 10 | RIBBON | 56.0 | Rober E. González |
8ª Carrera – Dist. 1.700 Metros – A las 16:45 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | SOÑADOR | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | HIDDEN HORSE | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | BATON FITZ | 54.0 | Jorge L. Píriz |
| 4 | CHEQUEADOR KIT | 54.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 5 | GOECOCHEA (BRZ) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | RIANXO | 54.0 | Carlos A. Vigil |
| 7 | TERAPEUTA | 54.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 8 | DINAMIC BOY | 54.0 | Fernando C. Olivera |
| 9 | NEUTRO | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | PISCO KIT | 54.0 | No Corre rá |
9ª Carrera – Dist. 1.600 Metros – A las 17:10 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | FORTUNA CERTA (B) | 58.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | ALCAZAR | 58.0 | Roni Von Souza |
| 3 | AMACHO CARIOCA (A) | 60.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | ETNA’S BOOM (ARG) | 60.0 | Rober E. González |
| 5 | YUCATÁN DI JOB (BRZ) | 60.0 | Núber E. Mieres |
| 6 | BOMBERO | 58.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | LOGAN | 60.0 | Carlos S. Méndez |
10ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 17:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | SPARKLY COUNT | 56.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 2 | SOL CATITA | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | IDLE RIDE | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | ALA DE FONDO | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 5 | CANELA | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 6 | CARMIN DE BEST | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 7 | SUPERCOPA | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 8 | SAPUCAÍ (BRZ) | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 9 | SUSHI PHARLAP | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 10 | INSUBORDINADA | 56.0 | Mario H. González |
| 11 | CANTE RUBIA | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 12 | VAGASERA | 56.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 |
| 13 | PANDERETA RED | 56.0 | Carlos A. Bueno |
11ª Carrera – Dist. 1.000 Metros – A las 18:00 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | NICE PRINCESS | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 2 | LADY RAP | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 3 | LA FOGONEIRA (BRZ) | 57.0 | Luis A. Cáceres | |
| 4 | ALBATERA | 57.0 | Walter F. Berta | |
| 5 | ATINHA DI JOB | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 6 | LA BURBUJA | 57.0 | Heber F. Eugui | |
| 7 | OH’DOCTORA | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 8 | QUERIDITA DIN | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 9 | LACRYMA | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 10 | POTRI WELCOME | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 11 | GAYANE | 57.0 | Marcos A. Padilla | |
| 12 | LA ROMANA | 57.0 | Mario H. González | |
| 13 | VICOROSA | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 14 | LA SUPERSONICA | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 12ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 18:25 hs. | ||||
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | NUCLEO COLORADO (B) | 57.0 | Gustavo J. Duarte | |
| 2 | MARK REAL | 57.0 | Denis V. Araújo | |
| 3 | FUEGO LENTO | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 4 | BLUSHING DANCER | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 5 | CAFÉ SUPERIOR | 57.0 | No Correrá | |
| 6 | EL LANGA | 57.0 | Fabio Duarte (-1) | |
| 7 | PIOPPO | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 8 | RUNRUN VASLAV | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 9 | MARCU’S PRIDE | 57.0 | Mario H. González | |
| 10 | ROCK TIGER | 57.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 | |
| 11 | CLARKE | 57.0 | Víctor U. Martínez | |
| 12 | FULL STORM (ARG) | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 13 | VIZANCIO BOY | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 14 | HARMONIOUS | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 15 | SR. SANTIAGO (s) | 57.0 | ||
13ª Carrera – Dist. 1.000 Metros – A las 18:50 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | ESPACIAL | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 1A | VIETNAMITA | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 2 | RHIO | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 3 | LEVIS | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 4 | DESMEDIDO | 57.0 | Guido D. Bonacci | |
| 5 | AFRICAN BALLET (A) | 57.0 | No Correrá | |
| 6 | ARRABALERO PLICCK | 57.0 | Esteban F. Lazo | |
| 7 | CATATUN | 57.0 | Mario H. González | |
| 8 | SIRIUS | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 9 | TROPERITO (BRZ) | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 10 | GUERREIRO MILE (BRZ) | 57.0 | Carlos A. Vigil | |
| 11 | TEAM ONE (ARG) | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 12 | BEBOTE CHAN | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 13 | EL PRETENDIENTE | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 14 | INFIEL (s) | 57.0 | Gustavo A. Duarte | |
| 15 | CENTURY PARK (s) | 57.0 | ||
| 16 | SHOGUN SAN (BRZ) (s) | 57.0 | ||
| 17 | LUCA BRASI (s) | 57.0 | ||
Compartí tu opinión con toda la comunidad