Resultados del jueves 17 de diciembre en Las Piedras
1ª CARRERA Premio: » ANANA FITZ » (2008) Distancia: 1.300 metros – Premios: $ 10.000 al 1º; $ 1.500 al 2º.y $ 750 al 3º.
| 1º | Mamovar | 53 | Fabio Guedes | 2 | 1’23″89 | 2.30 |
| 2º | Con Special Fitz | 59 | Richard Garcia | 4 | 2 cuerpos | 3.30 |
| 3º | Eye Domingo | 56 | Rodney Cor | 8 | 1/2 cuerpo | 4.30 |
| 4º | Taj Mahal | 53 | Luis Vitalis | 1ª | 3 cuerpos | 11.70 |
| 5º | Hey Comrade | 55 | Deividi Gaier | 7 | 4 1/2 cuerpos | 5.40 |
| 6º | Mario Andres | 56 | William Sanchez | 6 | 3 cuerpos | 5.40 |
| 7º | Just In | 56 | Carlos Mendez | 3 | 3 cuerpos | 9.20 |
| 8º | Expectant | 57 | Miguel A.Rodriguez | 5 | 6 cuerpos | 21.65 |
| 9º | Mi Vespertino | 51 | Fabio Rojas | 9 | 12 cuerpos | 99.00 |
No Corrió: Hey Comrade (7). Dividendos de: Mamovar $ 2.30; 1.85 y 1.05; de Con Special Fitz: $ 2.60 y 1.05; de Eye Domingo: $ 1.05. Exacta: 2-4 $ 120. Trifecta: 2-4-8 $ 300. El ganador es hijo de Varnon – Modena. Caballeriza: El Ciclista . Cuidador: Silvio Acosta.
2ª CARRERA Premio » BELLA CRISTAL » (2007) Distancia: 1.000 metros – Premios: $ 13.000 al 1º ; $ 1.950 al 2º.Y $ 975 al 3º.
| 1º | Cafe Tentador | 57 | Miguel A.Rodriguez | 8 | 1’03″81 | 3.00 |
| 2º | Escabiun | 57 | Carlos Mendez | 7 | 6 1/2 cuerpos | 7.30 |
| 3º | Troyano JJ | 57 | Fabio Guedes | 1 | 1 3/4 cuerpo | 2.10 |
| 4º | El Carismatico | 58 | Julio De Arrascaeta | 3 | 1/4 cuerpo | 3.20 |
| 5º | Pronto GG | 53 | Carlos Lopez | 5 | 2 1/2 cuerpos | 10.15 |
| 6º | Cachiendie | 54 | Nicol Romero | 6 | 7 cuerpos | 20.30 |
| 7º | Abel And White | 55 | Raul Silvera | 10 | 3 cuerpos | 99.00 |
| 8º | Añacal GG | 57 | Ruben Romero | 9 | 15 cuerpos | 57.05 |
No Corrieron: Figureti (2) y El Santo (4). Dividendos de: Café Tentador $ 3.00; 1.75 y 1.20; de Escabiun: $ 2.60 y 1.55; de Troyano JJ: $ 1.10. Exacta: 8-7 $ 642. Trifecta: 8-7-1 $ 838. El ganador es hijo de Cafetin Paradise Foss. Caballeriza: Vista Clara . Cuidador: Ruben Marrero.
3ª CARRERA Premio » RESONANCIA » Distancia: 1.200 metros – Premios: $ 10.000 al 1º y $ 1.500 al 2º.
| 1º | Avanzado | 55 | Cristian Medina | 7 | 1’16″72 | 4.15 |
| 2º | Asesino Blue | 51 | Carlos Lopez | 6 | 2 1/4 cuerpos | 5.05 |
| 3º | Potrisol | 54 | Fabio Guedes | 5 | 1/2 cuerpo | 4.05 |
| 4º | Don Guapo | 56 | Rodney Cor | 1 | 1/4 cuerpo | 6.00 |
| 5º | Fiana | 57 | Luis Vitalis | 8 | 4 cuerpos | 3.30 |
| 6º | Musa Inspiradora | 57 | Carlos Suarez | 2 | 1 1/2 cuerpo | 17.00 |
| 7º | El Chengue | 54 | Carlos Colombo | 3 | 1 3/4 cuerpo | 7.60 |
No Corrieron: Pitingo (4) y Etilico (9). Dividendos de: Avanzado $ 4.15; 2.45 y 1.45; de Asesino Blue: $ 3.40 y 1.90; de Potrisol: $ 1.50. Exacta: 7-6 $ 562. Trifecta: 7-6-5 $ sin acierto. El ganador es hijo de Viento Sur Dori Line. Caballeriza: La Planta . Cuidador: Gustavo Blengio.
4ª CARRERA Premio » MUNDO DEPORTIVO» Distancia: 700 metros – Premios: $ 10.000 al 1º; $ 1.500 al 2º.Y $ 750 al 3º.
| 1º | Corindon | 57 | Denis Araujo | 10 | 0’39″34 | 1.40 |
| 2º | Sushi Vigo | 55 | Federico Piriz | 2 | 2 1/4 cuerpos | 3.40 |
| 3º | Mister Robin | 57 | Julio De Arrascaeta | 4 | 1/4 cuerpo | 11.50 |
| 4º | Camelie | 53 | Julio C. Alonso | 1 | 2 cuerpos | 50.50 |
| 5º | Pampita Tam | 54 | Deividi Gaier | 3 | 1 cuerpo | 10.75 |
| 6º | Adormilado GG | 51 | Waldemar Maciel | 7 | 1 3/4 cuerpo | 5.05 |
| 7º | Gran Tuleque | 55 | Ruben Bassini | 8 | 2 3/4 cuerpos | 99.00 |
| 8º | Poca Mancha | 55 | Esteban Lazo | 6 | 5 cuerpos | 8.60 |
No Corrieron: Fija Tuya (5) , Obrigado Tom (9), Star Love (11), El Estiron (12), Bad Music (13) y Mostrador (14). Dividendos de: Corindon $ 1.40; 1.20 y 1.10; de Sushi Vigo: $ 1.50 y 1.40; de Mister Robin: $ 1.40. Exacta: 10-2
$ 72. Cuatrifecta: 10-2-4-1$ 4.942. El ganador es hijo de Idle Stripes – Mora. Caballeriza: Don Tito . Cuidador: Victor Scrollini.
5ª CARRERA Premio » GIGANTE DEL MEDIODIA» Distancia: 1.200 metros – Premios: $ 12.000 al 1º y $ 1.800 al 2º.
| 1º | Classic Cristal | 55 | Marcos Padilla | 9 | 1’16″25 | 6.60 | ||
| 2º | Cafe Panchito | 57 | Luis Vitalis | 8 | 3/4 cuerpo | 2.20 | ||
| 3º | So Bold | 57 | Jose M. Silva | 4 | 3 cuerpos | 5.15 | ||
| 4º | Monte Mariscal | 57 | Paulo Robert | 7 | 1 cuerpo | 6.85 | ||
| 5º | Mon Santo | 55 | Adrian Fontes | 6 | 1/2 cuerpo | 4.10 | ||
| 6º | Noble y Guapo | 55 | Waldemar Maciel | 5 | 1 1/2 cuerpo | 17.15 | ||
| 7º | Miss Cristal | 55 | William Sanchez | 2 | 16 cuerpos | 13.50 | ||
No Corrieron: Roulette (1) y Fade Hear (3). Dividendos de: Classic Cristal $ 6.60; 2.20 y 1.70; de Café Panchito: $ 1.50 y 1.40; de So Bold: $ 2.45. Exacta: 9-8 $ 166. Trifecta: 9-8-4 $ 832. El ganador es hijo de Potrimagnus O’Fantgasy
. Caballeriza: La Maderita . Cuidador: Hector Baccino.
6ª CARRERA Premio » DE PUNTA A PUNTA » Distancia: 1.000 metros – Premios: $ 18.000 al 1º; $ 2.700 al 2º y $ 1.350 al 3.
| 1º | Lolo Hear | 56 | Fabio Guedes | 9 | 1’04″08 | 6.15 |
| 2º | Coming Dust | 56 | Miguel A.Rodriguez | 3 | Cabeza | 2.50 |
| 3º | Sor Carola | 56 | Paulo Robert | 6 | 1/4 cuerpo | 23.10 |
| 4º | El Romerillo | 56 | Deividi Gaier | 12 | 6 cuerpos | 41.70 |
| 5º | Merenguero | 56 | Carlos Suarez | 14 | 1 1/2 cuerpo | 6.50 |
| 6º | Gem Dancer | 56 | Dario Vidal | 1 | 2 cuerpos | 3.05 |
| 7º | Runrun Vaslav | 56 | Luis Vitalis | 8 | Pescuezo | 5.40 |
| 8º | Famous River | 52 | Carlos Lopez | 7 | 1 1/4 cuerpo | 53.00 |
| 9º | Pioppo | 56 | Ruben Bassini | 5 | 1/4 cuerpo | 11.40 |
| 10º | Buzios In | 54 | Alessandro do Prado | 4 | 10 cuerpos | 56.00 |
No Corrieron: Fotometro (1), Filosofo (2), El Chuleta (11),Gayane (13), Vizancio Boy Duomo In, Span y Mark
Tiger. Dividendos de: Lolo Hear $ 6.15; 1.55 y 1.80; de Coming Dust: $ 1.30 y 1.35; de Sor Carola: $ 2.05. Exacta: 9-3 $ 172. Cuatrifecta: 9-3-6-12 $ sin acierto. El ganador es hijo de Lotrenz Ale Hear. Caballeriza: Lagrimas y Sonrisas . Cuidador: Adan Luciardi.
7ª CARRERA Premio » VUELTA CICLISTA INT. DE LA JUVENTUD » Distancia:
1.200 metros – Premios: $ 14.000 al 1º; $ 2.100 al 2º.y $ 1.050 al 3º.
| 1º | Pluck | 53 | Damian De Arrascaeta | 5 | 1’15″47 | 14.20 |
| 2º | Suestada | 53 | Waldemar Maciel | 8 | 4 1/2 cuerpos | 5.10 |
| 3º | El Pretendiente | 55 | Raul Silvera | 1 | 2 1/2 cuerpos | 2.40 |
| 4º | Doña Fatal | 54 | Carlos Mendez | 2 | 1/4 cuerpo | 4.25 |
| 5º | Dreamworks | 55 | Carlos Lopez | 3 | 3 1/2 cuerpos | 4.40 |
| 6º | Salon Privado | 53 | Denis Araujo | 4 | 3 cuerpos | 9.80 |
| 7º | Erotica | 57 | Gustavo A.Duarte | 6 | 7 1/2 cuerpos | 9.80 |
No Corrieron: Ideomen (7) Mohicano Kit (9) y Antojo Real (10). Dividendos de: Pluck $ 14.20; 3.75 y 10.15; de Suestada: $ 2.05 y 1.60; de El Pretendiente: $ 1.55. Exacta: 5-8 $ 1.456. Cuatrifecta: 5-8-1-2 $ sin acierto. El ganador es hijo de Plicck – Framboise. Caballeriza: Divina Misericordia . Cuidador: Luis A. Belela.
8ª CARRERA Premio: » VUELTA CICLISTA DEL URUGUAY » Distancia: 1.200 metros – Premios: $ 14.000 al 1º y $ 2.100 al 2º.
| 1º | Cherockee Rock | 54 | Fabio Duarte | 6 | 1’15″07 | 12.70 |
| 2º | Quasi Fazzi | 55 | Cristian Medina | 9 | 4 cuerpos | 4.25 |
| 3º | Mete Mujica | 57 | Edinson J.Rodriguez | 5 | 4 cuerpos | 2.80 |
| 4º | Blue Max | 56 | Julio De Arrascaeta | 3 | 1/4 cuerpo | 8.55 |
| 5º | Maginario | 54 | Denis Araujo | 8 | 4 cuerpos | 7.00 |
| 6º | Mr. Kastet | 56 | Carlos Guillermelo | 7 | 2 cuerpos | 4.70 |
| 7º | Quatro Piedras | 53 | Raul Silvera | 2 | 3 cuerpos | 26.00 |
| 8º | Angry Eye | 56 | Pablo Cabrera | 1 | 3/4 cuerpo | 8.00 |
No Corrieron: Don Sixto (4). Dividendos de: Cherockee Rock $ 12.70; 6.45 y 2.30; de Quasi Fazzi: $ 4.65 y 1.65; de Mete Mujica: $ 1.15. Exacta: 6-9 $ 1.848. Trifecta: 6-9-5 $ sin acierto. El ganador es hijo de Mantle Rock Vida e Hora. Caballeriza: La Castra . Cuidador: Carmelo Valiente.
9ª CARRERA Premio: » 19 CAPITALES » Distancia: 1.200 metros – Premios: $ 16.000 al 1º ; $ 2.400 al 2º.y $ 1.200 al 3º.
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Sadler’s Plicck | 57 | Edinson J. Rodriguez | 5 | 1’16″84 | 2.75 |
| 2º | Black Fitz | 56 | Denis Araujo | 12 | 4 1/2 cuerpos | 47.00 |
| 3º | Rock Magia | 52 | Carlos Lopez | 7 | 3 1/2 cuerpos | 4.80 |
| 4º | La Gaby | 53 | Nicol Romero | 11 | 3/4 cuerpo | 20.35 |
| 5º | Peluzia | 56 | Rodney Cor | 6 | 2 cuerpos | 20.35 |
| 6º | Ayax | 56 | Waldemar Maciel | 13 | 1 cuerpo | .15 |
| 7º | La Bucha | 56 | Deividi Gaier | 3 | 1/2 cuerpo | 3.55 |
| 8º | La Burbuja | 56 | Victor Martinez | 10 | 1/2 cuerpo | 11.90 |
| 9º | Maria Teresa | 52 | Nicolas Toledo | 1 | 2 1/2 cuerpos | 79.10 |
| 10º | Soy Cargosa | 56 | Damian Arrascaeta | 9 | 1 cuerpo | 51.00 |
| 11º | Zorra Gris GG | 56 | Carlos Colombo | 4 | 3/4 cuerpo | 69.00 |
| 12º | Salvaje Fitz | 54 | Adrian Fontes | 8 | Pescuezo | 99.00 |
No Corrió: Potri Guillermina. Dividendos de: Sadler’s Plicck $ 2.75; 1.90 y 1.40; de Black Fitz: $ 13.70 y 2.20; de Rock Magia: $ 1.60. Exacta: 5-12 $ 2.864. Cuatrifecta: 5-12-7-11 $ sin acierto- El ganador es hijo de Plicck Sadler’s Class. Caballeriza: Hs. Don Medardo . Cuidador: Hugo Prieto.
10ª CARRERA Especial: » 75 Aniv.RADIO CRISTAL» (1470 AM) Distancia: 1.300 metros – Premios: $ 14.000 al 1º; $ 2.100 al 2º.Y $ 1.050 al 3º.
| 1º | El Modelo | 56 | Waldemar Maciel | 9 | 1’21″15 | 4.35 |
| 2º | Phone Slew | 56 | Ca rlos Mendez |
7 | 1 1/4 cuerpo | 7.15 |
| 3º | Ninja do Niju | 57 | Julio De Arrascaeta | 1 | 1/4 cuerpo | 3.60 |
| 4º | Sainete | 56 | Victor Martinez | 6 | 5 cuerpos | 2.30 |
| 5º | River Laguaro | 56 | Richard Garcia | 10 | 2 1/2 cuerpos | 11.60 |
| 6º | Ultradanes | 56 | Edinson J.Rodriguez | 1ª | 3 cuepos | 3.60 |
| 7º | Berli Lucero | 56 | Irineo Tejera | 2 | Cabeza | 99.00 |
| 8º | Backing | 55 | Damian Arrascaeta | 3 | 8 cuerpos | 18.00 |
| 9º | Meta Polca | 55 | Alessandro do Prado | 4 | 6 cuerpos | 18.00 |
No Corrieron: Nigerian Sound (5) y Vasco King (8). Dividendos de: El Modelo $ 4.35; 2.35 y 1.25; de Phone Slew: $ 2.10 y 1.25; de Ninja do Niju: $ 1.10. Exacta: 9-7
$ 470. Trifecta: 9-7-1 $ 1.640. El ganador es hijo de Lapon – Catita. Caballeriza: De Aquí Se Sale . Cuidador:Luis Camilo.
11ª CARRERA Premio: » JULIO OLIVAR CABRERA » Distancia: 1.400 metros – Premios: $ 16.000 al 1º ; $ 2.400 al 2º.y $ 1.200 al 3º.
| 1º | Rucucu | 56 | Waldemar Maciel | 14 | 1’30″63 | 2.05 | |
| 2º | Inmortal | 54 | Alessandro do Prado | 6 | 2 1/4 cuerpos | 99.00 | |
| 3º | Tell-All | 56 | Carlos Mendez | 2 | 6 cuerpos | 2.80 | |
| 4º | Common Bay | 56 | Jose M. Silva | 12 | 1 1/2 cuerpo | 39.00 | |
| 5º | Jin Appeal | 56 | Luis Vitalis | 7 | 5 1/2 cuerpos | 5.90 | |
| 6º | Buonarotti | 52 | Carlos Lopez | 9 | 3 1/2 cuerpos | 17.70 | |
| 7º | Mariachi | 56 | Richard Garcia | 13 | 3 cuerpos | 65.00 | |
| 8º | Forbes | 56 | Fabio Guedes | 1 | 1 1/2 cuerpo | 19.00 | |
| 9º | Summer Count | 56 | Raul Silvera | 5 | 3 1/2 cuerpos | 4.25 | |
| 10º | Coquito Rave | 56 | Dario Vidal | 8 | 3/4 cuerpo | 17.70 | |
| 11º | Barul | 56 | Miguel A. Rodriguez | 10 | 1/2 cabeza | 85.20 | |
| 12º | Viento Cristal | 56 | William Sanchez | 4 | 3 cuerpos | 99.00 | |
| 13º | Mr. Moon | 56 | Carlos Colombo | 3 | 8 cuerpos | 99.00 |
No Corrieron: Guadix (11) y Fast Kit. Dividendos de: Rucucu $ 2.05; 1.40 y 1.05; de Inmortal: $ 12.95 y 2.95; de Tell-All: $ 1.10. Exacta: 14-6 $ 2.826. Cuatrifecta: 14-6-2-12 $ sin acierto. El ganador es hijo de Rufian – Cucusa. Caballeriza: Viña Constancia . Cuidador: Felix G.Lancaster
PISTA: BUENA
TOTAL APOSTADO: $ 944.860
Compartí tu opinión con toda la comunidad