POTRANCAS AL RUEDO. SE DISPUTAN EL "ASAMBLEA GRAL. LEGISLATIVA" SOBRE 1.500 METROS
Dehesa adelantó 100 metros y busca el espaldarazo para ascender en el ránking
1ª Carrera – Dist.1.100 mts. – A las 15:50 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | First Heaven (Brz) | 54.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Loprevil | 54.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | Mete Tormenta | 54.0 | Marcos A. Padilla |
| 4 | Dublinense (Brz) | 57.0 | Gustavo A. Duarte |
| 5 | Tanguero GG | 54.0 | José M. Silva |
| 6 | La Timba | 51.0 | Deividi Gaier |
| 7 | Solapado Chan | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | El Comienzo | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | Road To Success (Brz) | 57.0 | Waldemar Maciel |
2ª Carrera – Dist.750 Mts. – A Las 16:15 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Euphoria | 52.0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 2 | Primera Alley | 52.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | Soy Timbera | 52.0 | Víctor U. Martínez |
| 4 | Warning | 55.0 | Waldemar Maciel |
| 5 | Cassiopea | 52.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 6 | Gaucha Fitz | 52.0 | Everton Rodrigues |
| 7 | Wrangler Diz | 52.0 | Federico F. Píriz |
| 8 | Top Card (Brz) | 55.0 | Ruben N. Rivero |
| 9 | Doña Isabel | 52.0 | Pedro A. Muñiz |
| 10 | Stacia | 52.0 | Yair E. Pereira |
3ª Carrera – Dist.1.100 Mts. – A Las 16:40 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | El Buco | 65.5 | Waldemar Maciel |
| 2 | Kuality Sound | 50.0 | No Correrá |
| 3 | Lady Forever | 55.0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 4 | Bautista Bo (Arg) | 57.5 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Zitromax (Brz) | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 6 | Folder (Brz) | 54.5 | Heber F. Eugui |
| 7 | Tabaki Express | 60.0 | Carlos M. Suárez |
| 8 | Carrar Fitz (Brz) | 59.0 | Denis V. Araújo |
| 9 | Silverado GG | 50.0 | Fabio H. Guedes |
4ª Carrera – Dist.1.400 Mts. – A Las 17:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Delight | 56.0 | José C. Calcerrada |
| 2 | Nice Princess | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-1 |
| 3 | Noche Confidencial | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 4 | Salvaje Fitz | 56.0 | Pedro A. Muñiz |
| 5 | Caelis | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 6 | Maquina Sola | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Sea Music | 56.0 | José M. Silva |
| 8 | Saimara | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | Cristal Palace | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Rocio Dam | 56.0 | Martín A. García (-1) |
5ª Carrera – Dist.1.500 Mts. – A Las 17:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Fade Hear | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Loteado | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 3 | Millero GG | 57.0 | José M. Silva |
| 4 | Rapid Stripes | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Antídoto (Brz) | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 6 | Silver Prim | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 7 | Fue Manolo | 57.0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | Smoking Gem | 57.0 | Deividi Gaier |
| 9 | Primer Aviso | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 10 | Carablanca | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 11 | Monkey Black | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
6ª Carrera – Dist.1.100 Mts. – A Las 18:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Famosa Dama (Brz) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 1A | Fome De Vitória (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Condesa Rubia | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | First Run | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 4 | La Troja GG | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-1 |
| 5 | Abrigate Betty (Brz) | 56.0 | Ruben N. Rivero |
| 6 | Top De Linha (Brz) | 56.0 | Roni V. Souza |
| 7 | Danger Hail | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Plata Nueva | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | Reina Kid | 56.0 | Deividi Gaier |
| 10 | Hustle Bonifacia | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 11 | By Storm (Brz) | 56.0 | Julio C. Jorge |
7ª Carrera – Dist.1.200 Mts. – A Las 18:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Bailey | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Dali | 57.0 | No Correrá |
| 3 | Dreamworks | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | Hawaian Gulf GG | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Abuelo Ricardo | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 6 | Picchio | 57.0 | José M. Silva |
| 7 | Café Tomas | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 8 | Riazor In | 57.0 | Deividi Gaier |
| 9 | Flash Cup (Brz) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | Anoso | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | El Puchito | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
8ª Carrera – PREMIO: CLÁSICO ASAMBLEA GENERAL LEGISLATIVA (L) – Dist.1.500 mts. – A las 19:05 Hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Budista | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | Claris | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Dehesa | 56.0 | José M. Silva |
| 4 | Secret Candy | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Alcazaba | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 6 | Capmany | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Tytan | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 8 | La Fulop | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 9 | Bill Sunshine | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | La Daniela | 56.0 | Yair E. Pereira |
9ª Carrera – Dist.1.000 Mts. – A Las 19:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Dream With You | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Hear Fade | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Justine | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 4 | Mete Rose | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 5 | Ardua Fitz | 57.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Victoriosa | 57.0 | Pablo M. Olivera |
| 7 | Ela E Top (Brz) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Rurin Ki | 57.0 | Sebastián E. Carrizo (-2) |
| 9 | Sinforosa GG | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Megan | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 11 | Concluida | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 12 | La Liebre | 57.0 | Waldemar Maciel |
10ª Carrera – Dist.1.000 Mts. – A las 20:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Vicky | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 2 | Estruendosa | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 3 | Crown Giza (Brz) | 57.0 | Carlos A. Vigil |
| 4 | Hustle Dancer | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Lara Hear | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | Akkad | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Rock Bahia | 57.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Doña Chelsea | 57.0 | Roni V. Souza |
| 9 | Win Lady | 57.0 | José M. Silva |
| 10 | Valery Alley | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Usuaia | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 12 | Lady’s Please | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 13 | Birra | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-1 |
| 14 | Jetkit | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 1A | Dedominada (S) | 57.0 |
11ª Carrera – Dist.1.200 Mts. – A las 20:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | El Oso | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 2 | Catatun | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 3 | Family Folie | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 4 | Winter | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | I’mprevisto Alley | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Bering Fitz | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 7 | Precio In | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 8 | El Canciller | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 9 | Zonzo | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 10 | Siempre Bravo | 56.0 | Sebastián E. Carrizo (-2) |
| 11 | Ricardo Solo | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 12 | Gullit (Brz) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 13 | Buen Señor Fitz | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 14 | Fitaco | 56.0 | Yair E. Pereira |
12ª Carrera – Dist.1.000 Mts. – A las 21:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Alice | 54.0 | Denis V. Araújo |
| 1A | Yucatán Di Job (Brz) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Fui Tambem (Brz) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Alligator | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 4 | Killick (Brz) | 54.0 | Roni V. Souza |
| 5 | Vamos Christian | 54.0 | Deividi Gaier |
| 6 | New Alley | 54.0 | Jorge L. Píriz |
| 7 | Air Scale (Usa) | 54.0 | Julio C. Jorge |
| 8 | River The Nuts (Brz) | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 9 | Alluri Champion | 54.0 | Fabio H. Guedes |
| 10 | Va Va | 54.0 | Waldemar Maciel |
| 11 | Rock Gatuno | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 12 | Morocho | 54.0 | Carlos M. Suárez |
| 13 | Logroño | 54.0 | Héctor J. Guedes |
Compartí tu opinión con toda la comunidad