POSICIONES DEL TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| LIVERPOOL | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 21 |
| NACIONAL | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 9 | 21 |
| WANDERERS | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 20 |
| DEFENSOR SP | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 20 |
| PEÑAROL | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 19 |
| DANUBIO | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 17 |
| RACING | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 |
| RIVER PLATE | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 14 |
| CERRITO | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 |
| RAMPLA JUNIORS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 |
| TACUAREMBO FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 9 |
| CERRO LARGO FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 8 |
| CERRO | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 7 |
| ATENAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 | 7 |
| FENIX | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | 3 |
NOTA: Se le descontaron tres puntos a Nacional por una sanción.
Compartí tu opinión con toda la comunidad