POSICIONES DE LA LIGUILLA
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| CERRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | |
| RACING | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | |
| RIVER PLATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| LIVERPOOL | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| DEFENSOR SPORTING | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| NACIONAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | |
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| CERRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | |
| RACING | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | |
| RIVER PLATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| LIVERPOOL | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| DEFENSOR SPORTING | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| NACIONAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad