LAS PIEDRAS VIERNES 19
1ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 12:30
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Charretero (Arg.) | 54 |
| H.Guede | ||
| 1a | l Chengue | 57 |
| H.Guede | ||
| 2 | Super Mar | 54 |
| G.Migues | ||
| 3 | Mr. Kastet (Arg.) | 57 |
| G.Migues | ||
| 4 | Topador GG | 54 |
| J.C.Alonso (H) | ||
| 5 | Cherockee Rock | 57 |
| G.I.Moran | ||
| 6 | Contraria | 57 |
| C.Dotta | ||
| 7 | Giorgione | 52 |
| H.D.Baccino | ||
| 8 | Nimitz | 57 |
| P.Robert | ||
2ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 12:55
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Morronga | 52 |
| H.D.Baccino | ||
| 1a | Oh’doctora | 52 |
| S.Fernandez | ||
| 2 | Czerny | 55 |
| P.Olivera | ||
| 3 | Paradoja | 52 |
| E.Umpierrez | ||
| 4 | Romanzina | 52 |
| D.Bautzin | ||
| 5 | Dudesaime (Brz.) | 52 |
| N.Migues | ||
| 6 | Best Dream | 52 |
| C.Lopez | ||
| 7 | Carisima | 52 |
| P.Gonzalez | ||
| 8 | Mark Bold | 52 |
| J.C.Guichon | ||
| 9 | Cristobal | 55 |
| M.Pereira | ||
3ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 13:20
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Fierita | 55 |
| O.Bonora | ||
| 2 | Special Ri | 55 |
| P.Cardozo | ||
| 3 | Profic Cham | 55 |
| P.Combe | ||
| 4 | Doctor Oh | 55 |
| S.Fernandez | ||
| 5 | Angel Fitz | 55 |
| E.Umpierrez | ||
| 6 | Cacique Blanco | 55 |
| N.Quintana | ||
| 7 | Golden Patrick | 56 |
| N.Pereira | ||
| 8 | Angus Di | 55 |
| L.Martinez | ||
| 9 | Buen Indio GG | 55 |
| S.Sanchez | ||
| 10 | Quick Silve | 55 |
| C.Gugliermelli | ||
4ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 13:45
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | La Serena | 56 |
| J.L.Baltrons | ||
| 1a | Morocha Vieja | 56 |
| J.L.Baltrons | ||
| 2 | Estruendosa | 56 |
| Fdo.Lancaster | ||
| 3 | Airton Mascota | 56 |
| O.Torres | ||
| 4 | Picara Follie | 56 |
| E.Gonzalez | ||
| 5 | Tranoxa | 56 |
| P.Robert | ||
| 6 | Isadora | 56 |
| J.Aguaglianoni | ||
| 7 | Hustle Dance | 56 |
| C.M.Jaumandreu | ||
| 8 | Flor Morena | 56 |
| S.Fernandez | ||
| 9 | Sinforosa GG | 57 |
| N.Quintana | ||
| 10 | La Tasca | 57 |
| G.Almiron | ||
| 11 | Idle Star | 56 |
| F.R.Pallas | ||
| 12 | Roxxy | 56 |
| R.Marrero | ||
5ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Clásico: «Hipódromo De Maroñas» (6to.Aniv.) (Criterium de Potrancas) – Hora: 14:15
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Mucho Mejor (Brz.) | 55 |
| .A.M.Torres | ||
| 2 | Con Savor | 55 |
| R.Latapie | ||
| 3 | Furia’s Sound | 55 |
| R.Latapie | ||
| 4 | Mi Mazurca | 55 |
| G.Migues | ||
| 5 | Bota Pot | 55 |
| Ch.Alfano | ||
| 6 | Sor Carola | 55 |
| P.Robert | ||
| 7 | Gayane | 55 |
| E.Suarez | ||
6ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 14:45
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Don Tero | 55 |
| E.Gonzalez | ||
| 1a | El Walter | 55 |
| C.Dotta | ||
| 2 | Drashing Kit | 53 |
| M.Barboza | ||
| 2a | Toledana | 53 |
| M.Barboza | ||
| 3 | O’klahoma Sound | 55 |
| G.I.Moran | ||
| 4 | Contrafuego | 53 |
| J.Delgado | ||
| 5 | El Cotilo | 55 |
| J.Gimenez | ||
| 6 | Visitado | 55 |
| G.Gonzalez | ||
| 7 | Caro Y Bueno | 55 |
| L.Cabral | ||
| 8 | Negra Diamante | 55 |
| N.Borches | ||
| 9 | Non Five | 55 |
| W.Federico | ||
| 10 | El Puntilloso | 57 |
| R.Salguero | ||
| 11 | El Mangruyo | 55 |
| F.Coimbra | ||
| 12 | Paulita | 55 |
| M.Leites | ||
7ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Clásico: «Relento» (Criterium De Potrillos) – Hora: 15:15
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Fuera De Serie | 55 |
| D.Stengone | ||
| 2 | Just One | 55 |
| R.Marrero | ||
| 3 | Mohicano Kit | 55 |
| Ch.Alfano | ||
| 4 | Inmortal | 55 |
| W.Figalo | ||
| 5 | Sudoku | 55 |
| R.Latapie | ||
| 6 | Derecho Vaslav | 55 |
| J.A.Arroyo | ||
| 7 | Lolo Hear | 55 |
| G.Migues | ||
| 8 | Terapeuta | 55 |
| J.B.Delgado | ||
8ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 15:50
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Regenton | 56 |
| E.Umpierrez | ||
| 2 | Hassan | 56 |
| J.M.Garcia | ||
| 3 | El Azulado | 58 |
| J.L.Baltrons | ||
| 4 | Tio Tom | 56 |
| H.Bacigalupi | ||
| 5 | Ferdy | 56 |
| F.R.Pallas | ||
| 6 | Tookie | 56 |
| W.Graña | ||
| 7 | Sargal GG | 56 |
| J.C.De Brum | ||
| 8 | Tio Paco | 56 |
| N.Migues | ||
| 9 | El Puchito | 56 |
| C.Lopez | ||
| 10 | Coquillo | 56 |
| F.Rivero | ||
| 11 | Cat Fire | 56 |
| J.P.Gonzalez | ||
| 12 | Mascaron De Proa | 56 |
| W.Espert | ||
| 13 | Todo Corazon | 56 |
| M.A.Fernandez | ||
| 14 | Igor | 56 |
| L.A.Cabrera | ||
Suplentes:
| – | Pleno Mar | 56 |
| V.Peralta | ||
| – | Aka Tenango | 56 |
| A.Mederos | ||
| – | El Lindo | 56 |
| J.C.Gonzalez | ||
| – | Escurridizo GG | 56 |
| O.Torres | ||
9ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 16:25
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Amor Fitz | 55 |
| R.Marrero | ||
| 1a | Strong Lu | 55 |
| R.Marrero | ||
| 2 | Mahometana | 55 |
| R.Latapie | ||
| 3 | El Cabito | 55 |
| D.Stengone | ||
| 4 | Party Alley | 58 |
| J.Cajes | ||
| 5 | Cat Dreams | 56 |
| L.A.Belela | ||
| 6 | Escobero | 55 |
| U.Migues | ||
| 7 | Akkadi | 58 |
| P.Perez | ||
| 8 | El Canelon | 57 |
| W.Graña | ||
| 9 | Monte Mariscal (Arg.) | 56 |
| P.Robert | ||
10ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 17:00
| Nº | Equino | K |
| Cuidador | ||
| 1 | Soy El Primero | 54 |
| C.Dotta | ||
| 2 | Quasi Fazzi (Brz.) | 58 |
| P.Golarte | ||
| 3 | Riverside Sale (Arg.) | 56 |
| P.Perez | ||
| 4 | Rancho Coliseo | 56 |
| A.Figalo | ||
| 5 | Rodrigazo | 60 |
| W.Graña | ||
| 6 | Anda Lindo | 55 |
| J.C.Alonso(H) | ||
| 7 | Etilico | 55 |
| C.Valiente | ||
| 8 | Kenerino | 55 |
| R.Gugliermelli | ||
| 9 | Potri Mel | 53 |
| Ch.Alfano | ||
| 10 | Primero Yo | 52 |
| R.Zanabria | ||
| 11 | River Laguaro | 54 |
| R.Gallego | ||
| 12 | Brownie | 55 |
| R.Martinez | ||
Compartí tu opinión con toda la comunidad