POSICIONES TABLA ANUAL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
| DEFENSOR SP | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 20 | 52 |
| NACIONAL | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 25 | 48 |
| RACING | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 25 | 45 |
| PEÑAROL | 24 | 14 | 5 | 5 | 44 | 21 | 44 |
| CERRO | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 20 | 44 |
| DANUBIO | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 30 | 43 |
| LIVERPOOL | 24 | 10 | 9 | 5 | 29 | 24 | 39 |
| RIVER PLATE | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 31 | 38 |
| WANDERERS | 25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 36 | 28 |
| BELLA VISTA | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 38 | 26 |
| CENTRAL ESP | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 38 | 25 |
| TACUAREMBO | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 39 | 23 |
| CERRO LARGO | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 41 | 23 |
| RAMPLA | 25 | 4 | 8 | 13 | 28 | 46 | 17 |
| JUVENTUD | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 50 | 13 |
| VILLA ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 |
NOTA: Se le quitaron tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad