POSICIONES TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

DEFENSOR SP 9 7 1 1 15 7 22
CERRO 9 7 0 2 21 8 21
PEÑAROL 9 6 1 2 15 6 19
RIVER PLATE 9 4 3 2 21 13 18
RACING 10 5 3 2 16 12 18
NACIONAL 9 4 4 1 19 12 16
WANDERERS 10 4 2 4 18 18 14
CERRO LARGO 10 4 2 4 15 16 14
LIVERPOOL 9 3 3 3 8 9 12
DANUBIO 9 3 2 4 15 15 11
BELLA VISTA 9 2 3 4 11 17 9
TACUAREMBO 10 1 3 6 9 18 6
CENTRAL ESP 9 1 2 6 9 16 5
JUVENTUD 9 1 2 6 9 23 5
RAMPLA 10 1 3 6 12 22 3

NOTA 1: Villa Española quedó excluido del Torneo Clausura por no pagar y descendió a la Segunda División Profesional.

NOTA 2: River Plate le ganó a Rampla Juniors los puntos del partido que se jugó en la segunda fecha, cuando venció en la cancha el picapiedra 2-1.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje