A FALTA DE FUTBOL, BUENAS SON LAS CARRERAS DE CABALLOS
Belial pondrá a prueba sus atributos en los 1.500 metros del clásico "Asamblea General Legislativa"
1ª CARRERA – 750 mts.- A las 15:30 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Round The Corner | 55.0 | Denis V. Araújo |
| 1A | Tenorio | 55.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 2 | Fade Alley | 52.0 | Federico F. Píriz |
| 3 | Buse Pot | 55.0 | Marcos A. Padilla |
| 4 | Miqueas | 52.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Hermana Nena | 52.0 | Cristian A. Medina (-3) |
2ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 15:55 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Sol Incauto | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Noticiero | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 3 | Wagner (Brz.) | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 4 | El Pampita | 57.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 5 | Dack Fitz (Brz.) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Mr. Llers (Arg.) | 57.0 | Pablo García |
| 7 | Eye Domingo | 57.0 | Rodney A. Cor |
| 8 | Lodoño | 57.0 | Carlos A. Bueno |
3ª CARRERA – 1.400 mts. – A las 16:20 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Punta Hear | 55.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Tía Miriam | 58.0 | Jorge W. García |
| 3 | Demaisdeamor (Brz.) | 58.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 4 | Ariola | 55.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Gilipollas | 58.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | Esmirna | 58.0 | Fabio H. Guedes |
| 7 | Gamberra Kit | 58.0 | Carlos S. Méndez |
4ª CARRERA – 1.500 mts.- A las 16:45 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Saucer (Arg.) | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 2 | Scruche | 57.0 | Jorge W. García |
| 3 | Farolazo | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | El Castaño | 57.0 | Heber O. Aceredo |
| 5 | Potri Soñado | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Indio Farolero | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 7 | Mister Veronés | 57.0 | Mario H. González |
5ª CARRERA – 1.000 mts.- A las 17:15 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Mon Santo | 56.0 | Ruben C. Bassini |
| 2 | Lode Alegre | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Ocean Front | 56.0 | Jorge W. García |
| 4 | Alabastro | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Acesa Fitz | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | So Diablo | 56.0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | Killick (Brz.) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Arakan | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 9 | El Puchito | 56.0 | Sebastián E. Carrizo (-2) |
6ª CARRERA – 1.400 mts.- A las 17:45 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Sagittarius | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Rapid Stripes | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 3 | Suspiron GG | 56.0 | Hugo N. Méndez |
| 4 | Favorecido | 56.0 | Irineo M. Tejera |
| 5 | Esperanzado | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Tipperary | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | Primer Aviso | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Gorila GG | 56.0 | Roni V. Souza |
| 9 | Monte Mariscal | 56.0 | Fernando C. Olivera |
7ª CARRERA – 1.000 mts.- A las 18:15 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Rio Tinto GG | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Mr. Seeker | 56.0 | José D. Austria (-3) |
| 3 | Valentuomo (Brz.) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Americano | 56.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 5 | Abuelo Ricardo | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 6 | Violento | 56.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 7 | Maipu (Brz.) | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | Cat Parisien | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 9 | Ligador Ros | 56.0 | Guido D. Bonacci |
8ª CARRERA – 1.400 mts.- A las 18:45 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Protzac | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | Pensador | 56.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 3 | Small Alley | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | Riazor In |
56.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | El Porteño GG | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 6 | Bingo Disco | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Susurrador Coli | 56.0 | Jorge W. García |
| 8 | Juliano | 56.0 | Richard F. García |
| 9 | Estudioso | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 10 | Gone Titan (Arg.) | 56.0 | Víctor U. Martínez |
9ª CARRERA – 1.500 mts.- A las 19:15 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Café Lola | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 1A | Potri Oro | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Flama | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 3 | Lily Alley | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | La Gayola | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 5 | Belial | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 6 | Alvazir Fitz | 56.0 | Roni V. Souza |
| 7 | Café Farahona | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Bellotta | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | Betnal | 56.0 | Fabio H. Guedes |
10ª CARRERA – CLASICO ASAMBLEA GENERAL LEGISLATIVA (L) – 1.100 mts.- A las 19:45 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Ondino | 57.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 2 | Fredo | 57.0 | Hugo N. Méndez |
| 3 | Stress Din | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 4 | Pleasent Eyes | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Berli Babe | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Asterix | 57.0 | Mario H. González |
| 7 | Vigneto Di Barolo (Brz.) | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 8 | El Tsunami | 57.0 | Samuel A. Rosano |
| 9 | Clappers | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 10 | Descendiente | 57.0 | Heber F. Eugui |
11ª CARRERA – 1.300 mts.- A las 20:15 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Diablillo | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Lorenzo | 56.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 3 | Calipso Hope (Brz.) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Potri Friend | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Fantaso | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Ast Fitz | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 7 | Al Barak | 56.0 | Roni V. Souza |
| 8 | Marlboro Man | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | Café Cain | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 10 | Bataglie | 56.0 | Mario H. González |
| 11 | Boa Viagem | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 12 | Shrek | 56.0 | Carlos A. Bueno |
12ª CARRERA – 1.200 mts.- A las 20:45 hs.
| Nº | Equinos | K | JOCKEY |
| 1 | Linha Famosa (Brz.) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 2 | Rumo A Vitoria (Brz.) | 56.0 | Héctor D. Baccino |
| 3 | Mimina GG | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | Lady’s Please | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 5 | Rock Gel | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | Lomuda | 56.0 | Mario H. González |
| 7 | Damicela | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 8 | Cara Bonita | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 9 | Palmita | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 10 | Toy Ri | 56.0 | Heber O. Aceredo |
| 11 | La Vaquera | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 12 | Dona Ima | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 13 | Forever Dancer | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 14 | Sala Plena (Arg.) | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 15 | Brisa Campera (Arg.) (S) | 56.0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad