TABLA DE POSICIONES "GRUPO B"
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad