POSICIONES DE LA PERMANENCIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| DEFENSOR SPORTING | 37 | 24 | 6 | 7 | 77 | 41 | 78 | |
| RIVER PLATE | 37 | 21 | 8 | 8 | 92 | 50 | 71 | |
| NACIONAL | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 37 | 71 | |
| PEÑAROL | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 45 66 | ||
| DANUBIO | 37 | 17 | 7 | 13 | 71 | 57 | 58 | |
| RAMPLA JUNIORS | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 54 | 57 | |
| LIVERPOOL | 37 | 15 | 11 | 11 | 62 | 48 | 56 | |
| CERRO | 37 | 13 | 13 | 11 | 43 | 41 | 52 | |
| WANDERERS | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 62 | 49 | |
| JUVENTUD | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 43 | 44 | |
| TACUAREMBO FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 60 | 41 | |
| CENTRAL ESPAÑOL | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 65 | 39 | |
| BELLA VISTA | 37 | 9 | 6 | 22 | 35 | 60 | 33 | |
| RACING | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 26 | |
| CERRO LARGO FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | |
| VILLA ESPAÑOLA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
NOTA 1: Los equipos que ascendieron (Racing, Cerro Largo FC y Villa Española) duplican el puntaje.
NOTA 2: Se le quitan tres puntos a Peñarol.
NOTA 3: Queda pendiente el partido entre Nacional y Villa Española de la segunda fecha, que no se jugó por determinación del árbitro Líber Prudente.
Compartí tu opinión con toda la comunidad