LAS PIEDRAS: JUEVES 2
1ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 13:30
| 1 | El Majadero | 53 | M. A. Vitabar |
| 2 | Grand Air | 55 | J. Delgado |
| 3 | Chochon | 55 | A. Jirreta |
| 4 | Dear Friend | 57 | M. Castro |
| 5 | Cabari | 59 | J. C. Alonso |
| 6 | Excellent | 54 | S. Darriulat |
| 8 | Arnold (Brz.) | 56 | L. Udabe |
2ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 13:55
| 1 | Chalamadre | 54 | P. González |
| 2 | Astryd | 57 | O. Torres |
| 3 | Adenat | 55 | P. Larrosa |
| 4 | Zaryma (Brz.) | 57 | Y. Rodríguez |
| 5 | Tio Ernesto | 56 | L. Cabral |
| 6 | Bella Praga | 57 | H. F. Pineyro |
| 7 | Fire Feet | 57 | A. Rosas |
| 8 | Taconea GG | 56 | L. Udabe |
| 9 | Dymph Fitz (Brz.) | 55 | G. I. Morán |
| 10 | Villana GG | 55 | R. Latapié |
3ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 14:20
| 1 | Baty Aleman | 57 | R. Marrero | |
| 1a | Meta Sof | 55 | R. Marrero | |
| 2 | Cal Mont Blanc (Arg.) | 53R. Vidal | ||
| 3 | Non Five | 53 | W. Federico | |
| 4 | El Cabrero | 55 | L. Rivero | |
| 5 | La Siestera | 53 | P. Rodriguez | |
| 6 | Galante Ipe (Brz.) | 57 | I. V. Pereira | |
4ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 14:45
| 1 | Arome Des Pins | 54 | R. Marrero |
| 1a | Iron | 59 | R. Marrero |
| 2 | Erotica | 56 | S. Silveira |
| 3 | Hustle Rider | 54 | R. Follenti |
| 4 | Doña Mamerta | 52 | A. Rosas |
| 5 | Stulero | 56 | P. Golarte |
| 6 | Coquillo | 54 | L. Camilo |
| 7 | Himfil | 56 | R. Latapié |
5ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 15:15
| 1 | Miss Green | 53 | E. González |
| 1a | Mi Yumba | 53 | E. González |
| 1b | Rayo | 55 | E. González |
| 2 | Linda Eye | 53 | M. Leites |
| 2a | Paulita | 55 | M. Leites |
| 3 | Irau | 55 | S. Sánchez |
| 4 | A Lugar | 53 | L. Udabe |
| 5 | Amopremio | 53 | V. I. Peralta |
| 6 | El Copihue | 51 | J. L. Baltrons |
| 7 | Berli Danubio | 55 | A. Luciardi |
| 8 | Keila | 55 | M. Medina |
| 9 | Pequeño Agustin | 53 | C. Roldán |
| 10 | Dabajuro | 57 | D. Ribeiro |
6ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 15:45
| 1 | Adiccion | 56 | F. Quevedo |
| 2 | Che Indio | 56 | J. J. Rivero |
| 3 | Sagittarius | 56 | F. Pérez |
| 4 | Nochera | 56 | G. Blengio |
| 5 | No Way | 56 | F. De Brum |
| 6 | Gorgojo | 56 | E. Hernández |
| 7 | Mas Timber’o | 56 | S. M. Juanicó |
| 8 | Gold Ri | 56 | Y. Rodríguez |
| 9 | Calipso Hope (Brz.) | 56 | I. V. Pereira |
| 10 | Prueba De Fuego | 56 | F. W. Cabrera |
7ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 16:15
| 1 | Mete Mujica | 56 | R. Marrero |
| 1a | Tango Guapo | 57 | R. Marrero |
| 2 | Super Mar | 53 | E. Maquiola |
| 3 | Cinder Fitz (Brz.) | 55 | G. Blengio |
| 4 | Resistire | 57 | S. Silveira |
| 5 | Muletilla | 53 | A. Cardozo |
| 6 | Don Anselmo | 52 | D. Fernández |
| 7 | Fade Lazo | 56 | L. Rivero |
| 8 | Angry Eye | 55 | L. Durán |
8ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 16:45
| 1 | Mi Soñadora | 56 | P. González |
| 2 | Rock Jollie | 56 | E. Hernández |
| 3 | Cofrade | 56 | F. Quevedo |
| 4 | Mete Arete | 56 | R. Marrero |
| 5 | Han Zip | 56 | E. González |
| 6 | Cara Bonita | 56 | Ch. Alfano |
| 7 | Rock Alada | 56 | I. V. Pereira |
| 8 | Zaira | 56 | A. Rosas |
| 9 | Wacarata | 56 | C. Echenique |
| 10 | Amira | 56 | H. A. Pereira |
| 11 | Laminada | 56 | J. L. Baltron s |
| 12 | Okit | 56 | A. Luciardi |
| 13 | Sahiara | 56 | L. Udabe |
| 14 | Controversia | 56 | U. Migues |
Suplente:
– Esperanza River 56 F. Machín
9ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 17:15
| 1 | Maru | 56 | E. González |
| 2 | Potri Talisman | 54 | E. Hernández |
| 3 | Lobero | 56 | R. Marrero |
| 4 | Galicuca | 56 | J. C. Alonso |
| 5 | Toro Bandido | 56 | W. Graña |
| 6 | Urroz GG | 57 | U. Migues |
| 7 | Dono Ride | 55 | J. Gutiérrez |
| 8 | Anton | 56 | S. Sánchez |
| 9 | Rio Abajo | 56 | J. H. Pérez |
| 10 | Descendiente | 54 | J. P. Gonzáalez |
10ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 17:45
| 1 | Caprichoso GG | 57 | J. H. Pérez |
| 2 | El Pampita | 59 | C. R. Silva |
| 3 | Baron Del Tango | 57 | L. A. Soria |
| 4 | Wagner (Brz.) | 58 | J. Gutiérrez |
| 5 | Rischio | 57 | Ern. Martínez |
| 6 | Chasqui | 57 | W. A. Fígalo |
| 7 | Gran Marino | 59 | P. Pérez |
| 8 | Alentado | 57 | L. Pérez |
| 9 | Sumarino | 57 | J. Giménez |
| 10 | El Dollar | 57 | L. A. Soria |
| 11 | Narghilet | 57 | R. Follenti |
| 12 | Vienetto | 57 | X. Solano |
| 13 | Potri Plus | 57 | J. Aristegui |
| 14 | Lorenzillos | 57 | L. Rivero |
11ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Especial: » 117 Aniversario Club A. Peñarol» – Hora: 18:15
| 1 | Rodrigazo | 52 | W. Graña |
| 2 | Boy Ri | 59 | J. C. De Brum |
| 3 | Cracking (Arg.) | 55 | L. A. Belela |
| 4 | Benado | 58 | E. Cedres |
| 5 | Phone Slew | 57 | N. González |
| 6 | Mister Baile | 56 | S. Silveira |
| 7 | Ladino (Arg.) | 55 | A. Cardozo |
| 8 | Melodios’o | 54 | S. M. Juanicó |
Compartí tu opinión con toda la comunidad