Desquitó El José, que alcanzó su cuarta victoria consecutiva
1ª CARRERA Premio » TORINO» Distancia: 1.100 metros
Premios: $ 9.000 al 1º y $ 1.350 al 2º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Logarismo | 57 | Eduardo J. Perez | 2 | 1’10″36 | 7.50 |
| 2º | Que Muñeco | 57 | Ruben Gugliermelli | 10 | 3 1/2 cuerpos | 3.50 |
| 3º | Strudel | 56 | Fabio Rojas | 4 | Cabeza | 36.00 |
| 4º | Mati | 55 | Pablo Cabrera | 7 | 3/4 cuerpo | 14.20 |
| 5º | Acuerdo GG | 55 | Washington Delpino | 3 | 1/4 cuerpo | 2.60 |
| 6º | Linda Eye | 50 | Nicolas Toledo | 6 | 2 cuerpos | 99.00 |
| 7º | Diluvio | 57 | Richard Garcia | 8 | Hocico | 28.80 |
| 8º | Viva Ro | 56 | Marcos Padilla | 1 | 4 cuerpos | 4.10 |
| 9º | Western Foss | 51 | Carlos Gugliermelli | 5 | 6 cuerpos | 99.00 |
| 10º | El Señor | 51 | Damian De Arrascaeta | 9 | F.Carrera | 99.00 |
No Corrieron: Dividendos de: Logarismo $ 7.50; 8.85 y 4.00; de Que Muñeco: $ 3.10 y 1.55; de Strudel: $ 5.90. Exacta: 2-10 $ 384.- Trifecta: 2-10-4 $ 2.747.- El ganador es hijo de Lockout – Balmudena. Caballeriza: Ana Lucia . Cuidador: Luis A. Cabrera.
2ª CARRERA Premio » LORD ASTOR» Distancia: 1.000 metros
Premios: $ 9.000 al 1º y $ 1.350 al 2º;
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | El Luis | 53 | Miguel A.Rodriguez | 4 | 1’09″65 | 2.40 |
| 2º | Old Stories | 56 | Richard Garcia | 8 | 2 cuerpos | 2.70 |
| 3º | Nobel Toss | 55 | Edinson J.Rodriguez | 6 | 2 1/4 cuerpos | 5.55 |
| 4º | Suspire Cristal | 56 | Fernando Coimbra | 5 | 2 1/2 cuerpos | 11.50 |
| 5º | Chochon | 51 | Damian De Arrascaeta | 7 | 1/2 cabeza | 6.50 |
| 6º | El Pianista Bo | 50 | Pedro Muñiz | 2 | 3 3/4 cuerpos | 9.10 |
No Corrieron: Asesino Blue (1) y Berli Pepe (3) Dividendos de: El Luis $ 2.40; 1.30 y 1.05; de Old Stories: $ 1.25 y 1.05; de Nobel Toss: $ 1.05. Exacta: 4-8 $ 85.-Trifecta: 4-8-6 $ 229.-El ganador es hijo de Acquatico – Toquinia. Caballeriza: El Cuarenta. Cuidador:Gustavo Blengio.
3ª CARRERA Premio » TARTUFO» Distancia: 700 metros
Premios: $ 10.000 al 1º y $ 1.500 al 2º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Nochera | 56 | Fernando Coimbra | 4 | 0’39″89 | 19.20 |
| 2º | Bien Despierto | 56 | Edinson J.Rodriguez | 8 | Pescuezo | 4.15 |
| 3º | Hustle Grillo | 56 | Rodney Cor | 9 | 1 3/4 cuerpo | 5.20 |
| 4º | Mete Rose | 56 | Marcos Padilla | 5 | 1 1/2 cuerpo | 5.10 |
| 5º | Sumarino | 56 | Fabio Duarte | 6 | 1 cuerpo | 10.00 |
| 6º | De Vivian | 56 | Richard Garcia | 2 | Cabeza | 2.70 |
| 7º | Belle Julie | 56 | Yair Pereira | 3 | 5 cuerpos | 6.85 |
No Corrieron: Don Ventura (1) y El Puchito (7) Dividendos de: Nochera $ 19.20; 6.70 y 2.50; de Bien Despierto: $ 3.80 y 3.45; de Hustle Grillo: $ 2.15. Exacta: 4-8 $ 2.044.- Trifecta: 4-8-9 $ sin acierto.-El ganador es hijo de Acquactivo – Leoncina. Caballeriza: El Cuarenta . Cuidador: Gustavo Blengio.
4ª CARRERA Premio » DON JOSE» Distancia: 700 metros
Premios: $ 9.000 al 1º; $ 1.350 al 2º y $ 675 al 3º.;
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Adorjuan | 57 | Edinson J.Rodriguez | 3 | 0’39″68 | 2.70 |
| 2º | Indian Fighter | 55 | Damian De Arrascaeta | 9 | 1 3/4 cuerpo | 7.60 |
| 3º | Mete Chip | 56 | Richard Garcia | 10 | 1 1/2 cuerpo | 2.40 |
| 4º | Indignado | 57 | Carlos Colombo | 7 | 1/4 cuerpo | 42.00 |
| 5º | Soy Unico | 53 | Nicolas Toledo | 6 | 2 cuerpos | 53.10 |
| 6º | Non Five | 55 | Ronoel Damacena | 8 | 1 3/4 cuerpo | 88.00 |
| 7º | Cubana Toy | 58 | Wilson Rodriguez | 4 | 2 cuerpos | 99.00 |
| 8º | Andador Rose | 57 | Victor Martinez | 1 | 2 1/4 cuerpos | 2.60 |
| 9º | El Cabrero | 57 | Carlos Gugliermelli | 11 | 1 1/2 cuerpo | 46.10 |
No Corrio: Balsero (5) y Soñador Seven (2) D
ividendos de: Adorjuan $ 2.70; 1.70 y 1.10; de Indian Fighter: $ 3.00 y 1.20; de Mete Chip: $ 1.10. Exacta: 3-9 $ 278.- Cuatrifecta: 3-9-10-7 $ sin acierto.- El ganador es hijo de Adorno La Juanita. Caballeriza: Maria Ximena. Cuidador:Ruben Marrero.
5ª CARRERA Premio » DESCONOCIDA» Distancia: 700 metros
Premios: $ 9.000 al 1º;$ 1.350 al 2º y $ 675 al 3º.
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Daira | 56 | Marcos Padilla | 6 | 0’38″87 | 5.80 |
| 2º | Muletilla | 57 | Richard Garcia | 7 | 2 cuerpos | 9.05 |
| 3º | Lycheric | 57 | Miguel A.Rodriguez | 2 | 1/2 cuerpo | 4.45 |
| 4º | El Chengue | 54 | Damian De Arrascaeta | 10 | 1 cuerpo | 9.10 |
| 5º | Revuelo | 54 | Pedro Muñiz | 4 | 2 cuerpos | 4.10 |
| 6º | Meta Sof | 54 | Edinson J.Rodriguez | 1 | 3/4 cuerpo | 2.30 |
| 7º | Grand Air | 55 | Washington Delpino | 9 | 3/4 cuerpo | 19.30 |
| 8º | Acelerada | 56 | Walter Figalo | 8 | 1 1/2 cuerpo | 47.10 |
| 9º | Chalamadre | 55 | Rodney Cor | 5 | 5 1/2 cuepos | 16.50 |
| 10º | Timonero | 53 | Rober Gonzalez | 3 | 1/4 cuerpo | 99.00 |
No Corrieron: Autogeno (11) y Mete Mujica (1ª) Dividendos de:Daira $ 5.80; 3.15 y 1.75; de Muletilla: $ 6.60 y 2.70; de Lycheric: $ 1.65. Exacta: 6-7 $ 764.- Cuatrifecta: 6-7-2 -10 $ sin acierto.- El ganador es hijo de Robin Des Pins – Dana . Caballeriza: Los Soprano . Cuidador:Eduardo Suárez.
6ª CARRERA Premio » MOTORCITO» Distancia: 700 metros
Premios: $ 15.000 al 1º y $ 2.250 al 2º;
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Dadriana | 56 | Edinson J.Rodriguez | 8 | 1’14″45 | 1.95 |
| 2º | Dono Ride | 55 | Victor Martinez | 7 | 5 cuerpos | 3.20 |
| 3º | Gamberra Kit | 54 | Damian De Arrascaeta | 4 | 1/4 cuerpo | 2.80 |
| 4º | Rio Abajo | 57 | Irineo Tejera | 6 | 9 cuerpos | 77.10 |
| 5º | White Globe | 54 | Pedro Muñiz | 3 | 6 cuerpos | 10.10 |
| 6º | La Sierra | 56 | Miguel A.Rodriguez | 5 | 1 1/2 cuerpo | 6.35 |
| 7º | Santi Querido | 53 | Nicolas Toledo | 1 | 2 1/2 cuerpos | 34.10 |
No Corrio:Potri Show (2) Dividendos de: Dadriana $ 1.95; 1.10 y 1.05; de Donoride: $ 1.20 y 1.15; de Gamberra Kit: $ 1.75. Exacta: 8-7 $ 95.- Trifecta: 8-7-4 $ 121..- El ganador es hijo de First American Back To Raceland . Caballeriza: El Basilico. Cuidador:Nelson Gonzalez.
7ª CARRERA Premio » JODITA» Distancia: 1.400 metros
Premios: $ 15.000 al 1º y $ 2.250 al 2º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado | |
| 1º | Pierino | 56 | Edinson J. Rodriguez | 7 | 1’29″66 | 2.25 | |
| 2º | Che Indio | 56 | Ruben Gugliermelli | 8 | 1 3/4 cuerpo | 3.55 | |
| 3º | Prueba de Fuego | 56 | Rober Gonzalez | 4 | 2 cuerpos | 4.80 | |
| 4º | Calipso Hope | 56 | Ronoel Damacena | 3 | Pescuezo | 11.00 | |
| 5º | Adiccion | 56 | Rodney Cor | 1 | 11 cuerpos | 11.90 | |
| 6º | Mimoso Foss | 56 | Luis Caceres | 6 | 6 cuerpos | 4.20 | |
| 7º | Gorgojo | 54 | Nicolas Toledo | 9 | 5 cuerpos | 99.00 | |
No Corrio: Bucefalo (2) Dividendos de: Pierino $ 2.25; 1.95 y 1.55; de Che Indio: $ 1.40 y 1.40; de Prueba de Fuego : $ 1.55. Exacta: 7-8 $ 107.- Trifecta: 7-8-4 $ 279.- El ganador es hijo de Plicck Voltereta GG. Caballeriza: Si se Enteran . Cuidador:Maria A.Guichón.
8ª CARRERA Premio » ROBINSON» Distancia: 1.100 metros
Premios: $ 10.000 al 1º; $ 1.500 al 2º y $ 750 al 3º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado | |
| 1º | Musa Inspiradora | 53 | Carlos Colombo | 8 | 1’09″55 | 131.90 | |
| 2º | El Copihue | 51 | Edinson J.Rodriguez | 4 | 1 3/4 cuerpo | 2.80 | |
| 3º | Irau | 53 | Pablo Cabrera | 10 | 4 cuerpos | 10.90 | |
| 4º | Rayo | 56 | Wilson Rodriguez | 2b | 1 3/4 cuerpo | 55.00 | |
| 5º | Cristal Flass | 55 | Yair Pereira | 7 | Hocico | 2.90 | |
| 6º | Ababa | 53 | Nicolas Toledo | 11 | 3/4 cuerpo | 99.00 | |
| 7º | El Gladiador | 56 | Marcos Padilla | 12 | 5 1/2 cuerpos | 3.90 | |
| 8º | Don Anselmo | 59 | Ruben D.Castell | 3 | 2 cuerpos | 99.00 | |
| 9º | Arcadia Frai | 56 | Rodney Cor | 1ª | 1/4 cuerpo | 5.40 | |
| 10º | Paulita | 54 | Irineo Tejera | 5 | 3 1/2 cuerpos | 78.10 | |
| 11º | Sambullon | 57 | Fernando Coimbra | 6 | 1/4 cuerpo | 99.00 | |
No Corrieron: Adita (1), Lift Talent (2) y Mi Yumba (2ª) y Star July (9) Dividendos de: Musa Inspiradora $ 131.90; 48.10 y 12.80; de El Copihue: $ 1.85 y 1.70; de Irau: $ 2.15. Exacta: 8-4 $ 9.308.- Cuatrifecta: 8-4-10 -2 $ sin acierto.-El ganador es hijo de Mr. Inspector Highly Legal. Caballeriza:El Wilson . Cuidador:Carlos W. Gonzalez.
9ª CARRERA Premio » GLONSTEL» Distancia: 1.000 metros
Premios: $ 13.000 al 1º; 1.950 al 2º; $ 975 al 3º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Cat Music | 57 | Edinson J.Rodriguez | 10 | 1’03″89 | 1.50 |
| 2º | Rischio | 57 | Yair Pereira | 2 | 1 3/4 cuerpo | 20.00 |
| 3º | El Morocho | 53 | Damian De Arrascaeta | 7 | V.Minima | 13.00 |
| 4º | Lorenzillos | 57 | Irineo Tejera | 4 | Cabeza | 15.45 |
| 5º | Potri Plus | 57 | Ronoel Damacena | 6 | Pescuezo | 35.00 |
| 6º | Meilleur Essai | 57 | Ruben Rivero | 5 | 1 cuerpo | 8.80 |
| 7º | Meta Polca | 53 | Fabio Rojas | 9 | 1 cuerpo | 5.70 |
| 8º | Chasqui | 57 | Walter Figalo | 8 | 1 3/4 cuerpo | 4.70 |
| 9º | Alentador | 53 | Pablo Cabrera | 3 | 2 1/4 cuerpos | 39.00 |
No Corrio: Visitado (1) Dividendos de: Cat Music $ 1.50; 1.65 y 1.90; de Rischio: $ 8.55 y 3.50; de El Morocho: $ 3.65. Exacta: 10-2 $ 800.- Trifecta: 10-2-7 $ sin acierto- El ganador es hijo de Ritz La Rosa . Caballeriza: Maira Natalia . Cuidador: Hector Martinez.
10ª CARRERA Premio «LUNETA» Distancia: 1.100 metros
Premios: $ 15.000 al 1º; $ 2.250 al 2º y $ 1.125 al 3º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | Usuaia | 53 | Damian De Arrascaeta | 13 | 1’10″70 | 2.15 |
| 2º | Mete Arete | 56 | Richard Garcia | 6 | 5 cuerpos | 8.15 |
| 3º | Queenie | 52 | Pablo Cabrera | 10 | 1 cuerpo | 33.00 |
| 4º | Rock Jollie | 56 | Irineo Tejera | 8 | 1 1/2 cuerpo | 59.40 |
| 5º | Doña Lia | 56 | Yair Pereira | 2 | 4 1/2 cuerpos | 15.10 |
| 6º | Wacarata | 52 | Nicolas Toledo | 12 | 1/2 cuerpo | 5.35 |
| 7º | Nicole | 52 | Nicol Romero | 1 | 2 cuerpos | 4.70 |
| 8º | Controversia | 56 | Pedro Muñiz | 11 | 1 3/4 cuerpo | 53.00 |
| 9º | Ofen Tap | 56 | Luis Caceres | 14 | 1 1/2 cuerpo | 11.35 |
| 10º | Rock Alada | 56 | Ronoel Damacena | 3 | 3/4 cuerpo | 55.80 |
| 11º | Airton Mascota | 52 | Fabio Rojas | 4 | 5 cuerpos | 92.00 |
| 12º | Laminada | 56 | Miguel A. Rodriguez | 9 | 3 cuerpos | 16.00 |
No Corrieron: La Rubia (5), Grampa (7),Vicky (14), La Corbela (Suplente). Dividendos de: Usuaia $ 2.15; 1.45 y 1.35; de Mete Arete: $ 2.20 y 2.00; de Queenie: $ 2.25. Exacta: 13-6 $ 271.-Cuatrifecta: 13-6-10-8 $ sin acierto.-El ganador es hijo de Fadeyev – Haymita. Caballeriza: Harvard . Cuidador: Heriberto Guede.
11ª CARRERA Especial » LUIS A. TRONCOSO» (Beto) Distancia: 1.300 metros
Premios: $ 12.000 al 1º;$ 1.800 al 2º Y $ 900 al 3º
| Ubic | Competidor | Kg. | Jockey | Nº | T./Dif. | H.Pagado |
| 1º | El Jose | 54 | Gustavo J. Duarte | 2 | 1’21″54 | 2.05 |
| 2º | Backing | 57 | Miguel A.Rodriguez | 8 | 5 1/2 cuerpos | 5.10 |
| 3º | Fade Sangui | 56 | Yair Pereira | 7 | 1 cuerpo | 4.85 |
| 4º | Expectant | 55 | Edinson J.Rodriguez | 6 | 4 cuerpos | 4.80 |
| 5º | Equalizado | 57 | Pedro Muñiz | 5 | 1/2 cuerpo | 6.70 |
| 6º | Potri Candy | 55 | Walter Figalo | 4 | 1 1/2 cuerpo | 15.10 |
| 7º | Hustle Equis | 56 | Carlos Colombo | 11 | 3 1/2 cuerpos | 99.00 |
| 8º | El Chinazo | 55 | Irineo Tejera | 9 | 7 cuerpos | 37.00 |
| 9º | Betty La Fea | 56 | Richard Garcia | 1 | 1/2 cuerpo | 26.00 |
N
o Corrio: Polidoro (1ª), Zapato Loco (3) y Protocolo (10). Dividendos de: El Jose $ 2.05; 1.40 y 1.50; de Backing: $ 1.65 y 1.35; de Fade Sangui: $ 1.40. Exacta: 2-8 $ 119.-Cuatrifecta: 2-8-7-6 $ 492..-El ganador es hijo de El Consul – Enojosa. Caballeriza: Nueva Pompeya . Cuidador: Elmar Gonzalez
TOTAL APOSTADO:$ 984.480
Compartí tu opinión con toda la comunidad