Golpa de Walter Báez tiene gran chance de quedarse con el Pablo Gelsi
1ª Carrera – 1.100 mts. – A las 15:40 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | La Moneda | 57.0 | Mario H. González |
| 2 | Loca De Atar | 57.0 | Roni V. Souza |
| 3 | La De Florida | 57.0 | Heber O. Aceredo |
| 4 | Luz Perfecta | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 5 | Will Roma (Arg.) | 57.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 6 | Lovely | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
2ª Carrera – 1.300 mts. – A låas 16:05 hs.
| 1 | Doña Chala | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Jalea | 57.0 | Jorge W. García |
| 3 | Reina Polaca | 57.0 | Roni V. Souza |
| 4 | Cat Centella | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Starlet Sound | 57.0 | Mario H. González |
| 6 | Well Champ | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | Mi Diva | 57.0 | Everton Rodrigues |
3ª Carrera – 1.000 mts. – A las 16:30 hs.
| 1 | Fumigador Chan | 54.0 | Irineo M. Tejera | |
| 2 | Galicuca | 54.0 | Heber F. Eugui | |
| 3 | Marocca | 54.0 | Carlos S. Méndez | |
| 4 | Escarabajo (Arg.) | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 5 | Nobel Toss (Brz.) | 54.0 | José M. Silva | |
| 6 | Sobresalto Plus (Arg.) | 57.0 | Julio C. Jorge | |
| 7 | Karamel’o | 54.0 | Guido D. Bonacci | |
4ª Carrera -1.500 mts. – A las 17:00 hs.
| 1 | Bellotta | 56.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 2 | Café Lola | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Orchestra | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 4 | Albina | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Saga | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Valery Alley | 56.0 | Ruben D. Castell (-3) |
| 7 | Charrúa Girl | 56.0 | Fabio H. Guedes |
5ª Carrera – 1.000 mts. – A las 17:30 hs.
| 1 | El Clon | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Dandy Gold | 57.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 3 | Mady Sound | 54.0 | Guido D. Bonacci |
| 4 | Herrumbre | 57.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 5 | Rantifuso | 57.0 | Ruben C. Bassini |
| 6 | Amopremio | 54.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Wally | 54.0 | Sebastián E.Carrizo (2) |
| 8 | Just In | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | Odia (Brz.) | 54.0 | Deividi Gaier |
| 10 | Maginario (Brz.) | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 11 | Nimitz | 54.0 | Fabio H. Guedes |
| 12 | Fadal | 54.0 | Mario H. González |
| 13 | Trebbiana | 51.0 | Everton Rodrigues |
6ª Carrera – 1.600 mts. – A las 18:00 hs.
| 1 | Polenton | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 2 | Ribes | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | Scruche | 57.0 | Jorge W. García |
| 4 | Cuentas Turbias | 57.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 5 | Titilante | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 6 | Secret Alley | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | Un Demonio (Arg.) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | Rock Yiye | 57.0 | Yair E. Pereira (-3) |
7ª Carrera – 1.300 mts. – A las 18:30 hs.
| 1 | Lunar In | 57.0 | Mario H. González |
| 2 | Loar | 57.0 | Roni V. Souza |
| 3 | Nigerian Sound | 57.0 | José M. Silva |
| 4 | Renatto | 57.0 | Martín A. García (-2) |
| 5 | Enano | 57.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 6 | Siul | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 7 | Pri Hear | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 8 | Rosendo | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 9 | Savater | 57.0 | José A. Valdes |
| 10 | Market Open (Brz.) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
8ª Carrera – 1.300 mts. – Clásico Pablo Gelsi – A las 19:00
| 1 | Berli Elegancia | 51.0 | Pedro A. MuÒiz |
| 1A | Potri Galaxia | 55.5 | Heber F. Eugui |
| 2 | Dona Virtu (Brz.) | 59.5 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Dancer Ima | 52.0 | Luis A. Cáceres |
| 4 | Kournikova | 52.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Lamia | 55.5 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Pink Sound | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 7 | La Baska | 53.5 | Denis V. Araújo |
| 8 | My Little Queen | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 9 | Mete Tormenta | 52.5 | Marcos A. Padilla |
| 10 | Golpa | 56.5 | Guido D. Bonacci |
| 11 | Xixia (Arg.) | 51.5 | Everton Rodrigues |
9ª Carrera – 1.200 mts. – A las 19:30 hs.
| 1 | Dadriana (Brz.) | 50.0 | No Correrá | |||
| 1A | Texas Rock | 51.0 | Pedro A. Muñiz | |||
| 2 | Folder (Brz.) | 59.5 | Denis V. Araújo | |||
| 2A | Quepe De Ouro (Brz.) | 58.0 | Roni V. Souza | |||
| 3 | Don Juan | 52.5 | Carlos S. Méndez | |||
| 4 | Davide | 51.0 | Víctor U. Martínez | |||
| 5 | Gran Jabalõ | 50.0 | Martín A. García | |||
| 6 | Glazy (Brz.) | 55.0 | Heber F. Eugui | |||
| 7 | Minero Nov (Arg.) | 50.0 | Everton Rodrigues | |||
| 8 | Elegante Class (Arg.) | 56.0 | Miguel A. Rodríguez | |||
| 9 | Potri Veloz | 56.0 | Mario H. González | |||
Compartí tu opinión con toda la comunidad