Piano sonó fuerte en su estreno de ayer en el bosque de Las Piedras
1ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 12:30
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Zaryma | 57 | G. Carro | 5 | 1’23″57 | 8.85 |
| 2º | Aprile | 57 | W. Maciel | 4 | 7 cpos. | 12.00 |
| 3º | Salamera | 53 | D. De Arrascaeta | 2 | 3/4 cpo. | 3.20 |
| 4º | Al Burden | 57 | F. Duarte | 3 | 4 cpos. | 13.20 |
| 5º | Penumbra GG | 57 | C. Gugliermelli | 1 | 2 cpos | 14.10 |
| 6º | Insinuosa | 57 | J. De Arrascaeta | 7 | 1 1/4 cpo. | 4.15 |
| 7º | Vasca Rosa | 57 | E. Pérez | 8 | 3 1/2 cpos. | 2.20 |
| 8º | Da’Fadaye | 57 | R. Bassini | 6 | 6 cpos. | 19.00 |
2ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 12:55
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | El Pianista Bo | 54 | C. Medina | 3 | 1’23″15 | 8.35 |
| 2º | Chapín | 57 | C. Méndez | 4 | 1 1/4 cpo. | 3.60 |
| 3º | Juana la Virgen | 53 | M. Padilla | 2 | 1/2 cpo. | 4.15 |
| 4º | Risa Lógica | 56 | L. Gularte | 1 | 4 1/2 cpos. | 4.55 |
| 5º | Pibe Cantina | 55 | J. De Arrascaeta | 9 | 2 cpos. | 5.50 |
| 6º | Flipper | 54 | M. A. Rodríguez | 6 | 5 1/2 cpos. | 4.60 |
| 7º | Gran Pollo | 55 | D. De Arrascaeta | 5 | 5 cpos. | 28.60 |
| 0º | Strudel | 55 | J. Larrosa | 8 | No largó | 42.15 |
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 13:20
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Prendedor | 55 | M. Padilla | 5 | 1’16″32 | 13.70 |
| 2º | Ribereño | 55 | N. Toledo | 1 | 2 1/2 cpos. | 6.50 |
| 3º | El Gladiador | 55 | J. C. Jorge | 8 | 1 1/4 cpo. | 3.50 |
| 4º | El Cotilo | 55 | Y. Pereira | 2 | 2 cpos. | 23.20 |
| 5º | Mamovar | 55 | L. Gularte | 4 | 1 1/4 cpo. | 4.05 |
| 6º | Intrépido Kill | 55 | P. Olivera | 7 | 2 cpos. | 7.20 |
| 7º | Don Guapo | 55 | R. Bassini | 3 | 1/2 cpo. | 6.20 |
| 8º | Don Anselmo | 57 | M. García | 6 | 3 cpos. | 6.50 |
| 9º | Forlimia | 53 | A. Reyes | 11 | 1 1/2 cpo. | 99.00 |
| 10º | Non Five | 55 | R. González | 12 | 1 cpo. | 36.80 |
4ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 13:45
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Veloz Estrella | 57 | R. Bassini | 1 | 0’40″34 | 1.65 |
| 2º | Marcha | 55 | J. M. Silva | 10 | 1/2 pzo. | 4.90 |
| 3º | Mete Chip | 55 | C. Méndez | 6 | 1/2 cpo. | 6.35 |
| 4º | Masoller | 57 | Y. Pereira | 4 | 2 cpos. | 30.60 |
| 5º | Adorjuan | 57 | E. J. Rodríguez | 2 | 3 cpos. | 11.35 |
| 6º | Adenat | 53 | D. De Arrascaeta | 12 | 1 1/4 cpo. | 5.10 |
| 7º | Naranja Importada | 55 | C. Medina | 9 | 3/4 cpo. | 10.60 |
| 8º | P. Agustín | 53 | W. Maciel | 5 | V. M. | 13.10 |
| 9º | Soy Unico | 55 | G. Carro | 8 | 3 cpos. | 99.00 |
| 10º | Soy del Fede | 57 | C. Gugliermelli | 7 | F. carrera | 99.00 |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 14:15
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Meridian Sound | 56 | C. Medina | 3 | 0’40″36 | 44.15 |
| 2º | Acuarelo | 52 | J. M. Silva | 10 | 2 1/4 cpos. | 5.60 |
| 3º | Shangai Cat | 54 | J. L. Píriz | 6 | 3/4 cpo. | 7.80 |
| 4º | El Chengue | 52 | D. D. Arrascaeta | 9 | 1/2 cpo. | 9.30 |
| 5º | Meta Sof | 52 | E. J. Rodríguez | 4 | 1 cpo. | 9.05 |
| 6º | Vanity Sound | 52 | N. Toledo | 2 | 1/2 cpo. | 99.00 |
| 7º | Governista | 55 | P. Olivera | 7 | 1 1/4 cpo. | 2.10 |
| 8º | Reabrigo | 55 | R. Bassini | 1 | 1 1/4 cpo. | 45.00 |
| 9º | Eufro Queen | 58 | A. Iturriaga | 8 | 3/4 cpo. | 4.40 |
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 14:45
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Piano | 55 | A. Iturriaga | 2 | 0’38″57 | 2.20 |
| 2º | Wacarata | 53 | M. A. Rodríguez | 10 | 7 cpos. | 3.40 |
| 3º | Iron | 55 | C. Méndez | 1 | 1/2 cpo. | 3,10 |
| 4º | Pirate River | 55 | E. J. Rodríguez | 4 | 1 1/4 cpo. | 13.05 |
| 5º | Isadora | 55 | C. Medina | 8 | 3 1/2 cpos. | 3.40 |
| 6º | Gardela Ross | 52 | R. Bassini | 13 | 3 cpos. | 19.40 |
| 0º | Pluma Azul | 55 | R. González | 6 | No largó | 70.0 |
7ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 15:15
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Adenax | 53 | J. C. Jorge | 8 | 1’22″23 | 3.10 |
| 2º | Regentón | 55 | C. Méndez | 1a | 3 cpos. | 4.90 |
| 3º | Aquiles JJ | 55 | W. Maciel | 3 | 4 cpos. | 3.10 |
| 4º | Prueba de Fuego | 55 | R. González | 1 | 3 1/2 cpos. | 4.90 |
| 5º | Gorgojo | 55 | Y. Pereira | 4 | 1 1/2 cpo. | 6.70 |
| 6º | I Am Cristal | 53 | A. Iturriaga | 2 | 1/4 cpo. | 6.80 |
| 7º | Dark Dancer | 55 | J. Larrosa | 6 | 2 cpos. | 54.10 |
| 8º | Pobre Perica | 55 | R. Bassini | 10 | 1/4 cpo. | 84.80 |
| 9º | Mascarón de Proa | 55 | W. Berta | 5 | 2 3/4 cpos. | 19.90 |
| 10º | Gold Ri | 55 | J. De Arrascaeta | 7 | 2 cpos. | 19.90 |
| 11º | Pretty Cristal | 53 | M. Padilla | 2a | 2 1/2 cpos. | 6.80 |
| 12º | Resaca | 52 | W. Fígalo | 9 | 9 cpos. | 99.00 |
8ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 15:45
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Pincelazo | 55 | C. Medina | 3 | 1’15″22 | 4.15 |
| 2º | Cuentas Turbias | 55 | Y. Pereira | 1 | 1 1/2 cpo. | 12.20 |
| 3º | Doca Fitz | 55 | D. De Arrascaeta | 6 | 1 cpo. | 5.30 |
| 4º | Screen | 55 | C. Mendez | 7 | 1 cpo. | 2.50 |
| 5º | Ritz Sport | 58 | L. Gularte | 2 | 3 cpos. | 2.80 |
| 6º | Amor Chiquito | 55 | P. Olivera | 5 | 7 cpos. | 99.00 |
| 7º | El Aspirante | 57 | E. J. Rodríguez | 9 | 14 cpos. | 8.70 |
9º Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 16:15
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Nagore | 53 | J. M. Silva | 2 | 1’22″39 | 20.55 |
| 2º | Donfón | 56 | E. J. Rodríguez | 6 | 1/2 pzo. | 6.20 |
| 3º | Backing | 55 | C. Méndez | 1 | cbza. | 3.90 |
| 4º | Market Open | 55 | R. Bassini | 3 | 1 3/4 cpo. | 3.65 |
| 5º | Turro Bravo | 55 | C. Medina | 4 | 3 cpos. | 6.10 |
| 6º | Diluvio | 54 | M. García | 1a | 7 cpos. | 3.90 |
| 7º | Promiscuo | 55 | M. A. Rodríguez | 8 | 3/4 cpo. | 3.10 |
| 8º | Tygre Bohemio | 51 | D. De Arrascaeta | 5 | 7 cpos. | 14.20 |
10ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 16:45
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Caracú | 57 | M. A. Rodríguez | 9 | 1’16″55 | 3.35 |
| 2º | Cabulosa | 53 | D. De Arrascaeta | 11 | 2 cpos. | 4.25 |
| 3º | Kameya | 57 | J. Larrosa | 10 | 1 3/4 cpo. | 4.50 |
| 4º | Alentador | 53 | P. Cabrera | 8 | 1 cpo. | 23.00 |
| 5º | Mete Comediante | 57 | J. M. Silva | 4 | 4 1/2 cpos. | 4.60 |
| 6º | Quifest | 57 | C. Méndez | 2 | 1 3/4 cpo. | 9.40 |
| 7º | Tinelli Marce | 57 | M. García | 6 | 2 cpos. | 99.00 |
| 8º | Frantic | 57 | R. Bassini | 3 | 6 cpos. | 11.60 |
| 9º | Pitingo | 57 | E. J. Pérez | 5 | 1/4 cpo. | 99.00 |
| 10º | Muscueloso Fall | 57 | R. Cor | 7 | 1 1/2 cpo. | 99.00 |
| 11º | Mete Victorioso | 57 | Y. Pereira | 1 | 2 3/4 cpos. | 19.30 |
11ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 17:15
| Pos. | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Solapado Chan | 51 | W. Maciel | 1a | 1’14″86 | 2.10 |
| 2º | Polidoro | 57 | R. Gugliermelli | 2a | V. M. | 4.40 |
| 3º | Kenerino | 55 | J. M. Rodríguez | 4 | 3 1/2 cpos. | 4.50 |
| 4º | El Silencio | 51 | P. Cabrera | 7 | 1 1/4 cpo. | 4.80 |
| 5º | Potri Candy | 58 | W. Fígalo | 3 | 3 cpos. | 10.70 |
| 6º | Pri Hear | 57 | J. C. Jorge | 6 | 1 1/4 cpo. | 20.00 |
| 7º | Ambiciosa Chan | 51 | W. Maciel | 1 | 8 cpos. | 2.10 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad