POSICIONES TORNEO CLAUSURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| RIVER PLATE | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | |
| PEÑAROL | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | 28 | |
| NACIONAL | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 12 | 28 | |
| LIVERPOOL | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | 24 | |
| DEFENSOR SP. | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 17 | 21 | |
| WANDERERS | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | 16 | |
| PROGRESO | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 22 | 15 | |
| BELLA VISTA | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 14 | |
| TACUAREMBO FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 21 | 14 | |
| CENTRAL ESP. | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 13 | |
| JUVENTUD | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 12 | |
| DANUBIO | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | 11 | |
| MIRAMAR MIS. | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | |
| CERRO | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 11 | |
| RAMPLA JRS. | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | 7 | |
| FENIX | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 20 | 6 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad