Dilógico mostró la pasta de Palique, superando cerca pero netamente a su enconado rival en el excelente guarismo para la pista canaria de 1.200 en 1’15" 24/100
1ª CARRERA – PREMIO: «MILORD» – 1.300 m
| 1º | Pibe Cantina | 60 | J.De Arrascaeta | 7 | 1’23″39 | 2.60 |
| 2º | Carmita | 55 | W.Maciel | 11 | 1 1/2 cpo. | 3.00 |
| 3º | Promiscuo | 57 | R.García | 10 | 1 cpo. | 12.20 |
| 4º | Nimitz | 56 | R.Gugliermelli | 2 | 4 cpos. | 2.30 |
| 5º | Siberiano GG | 55 | A.Coronel | 9 | 2 1/2 cpos. | 99.00 |
| 6º | Frank Sinatra | 53 | D.Zoppi | 5 | 9 cpos. | 99.00 |
| 7º | Viento Fresco GG | 55 | A.Coronel | 3 | 2 1/2 cpos. | 60.00 |
| 8º | Balit | 53 | Y.Pereira | 1 | 2 1/2 cpos. | 61.00 |
| 9º | Dalila | 52 | M.García | 8 | 10 cpos. | 3.10 |
| 10º | Seba | 52 | C.Medina | 6 | F.Carrera | 18.00 |
2ª CARRERA – PREMIO: «CON LLAVE» – 1.100 m
| 1º | Juana La Virgen | 52 | J.C.Jorge | 7 | 1’11″43 | 16.60 |
| 2º | Rodolfo Be | 52 | C.Medina | 11 | 2 cpos. | 7.60 |
| 3º | Adyacente In | 55 | N.Toledo | 12 | 1 3/4 cpo. | 4.55 |
| 4º | El Mejicano | 58 | M.Padilla | 9 | 1/2 cpo. | 5.70 |
| 5º | Don Jose | 55 | F.Guedes | 8 | 3 cpos. | 2.50 |
| 6º | El Copihue | 53 | C.Méndez | 1 | 1/2 cpo. | 6.55 |
| 7º | Potri Ali | 55 | L.Gutiérrez | 3 | 2 1/4 cpos. | 15.70 |
| 8º | Don Torcuato | 57 | W.Maciel | 4 | 1 3/4 cpo. | 12.40 |
| 9º | Another G.Fitz | 54 | W.Delpino | 10 | 3 cpos. | 99.00 |
| 10º | Indian Fighter | 56 | R.García | 2 | 5 cpos. | 19.90 |
3ª CARRERA – PREMIO: «DE NADA» – 1.300 m
| 1º | Vienesur | 57 | A.Coronel | 8 | 1’23″42 | 3.55 |
| 2º | Herrumbre | 57 | F.Duarte | 6 | 2 cpos. | 3.20 |
| 3º | Fiana | 57 | L.Vitalis | 10 | 4 1/2 cpos. | 4.20 |
| 4º | Robusto | 55 | D.De Arrascaeta | 1 | 1/2 cbza. | 50.00 |
| 5º | Figo | 55 | D.Gaier | 3 | 3 1/2 cpos. | 7.05 |
| 6º | Abidonio | 57 | W.Maciel | 4 | 3 cpos. | 5.50 |
| 7º | Platero GG | 57 | R.Gugliermelli | 7 | 3/4 cpo. | 99.00 |
| 8º | Nadab | 57 | C.Méndez | 11 | 2 1/2 cpos. | 8.40 |
| 9º | El Diez | 55 | N.D.Olid | 2 | 4 cpos. | 8.70 |
| 10º | Linda Eye | 55 | N.Toledo | 9 | 1/2 pzo. | 99.00 |
| 11º | Prendedor | 55 | M.Padilla | 5 | 7 cpos. | 75.00 |
4ª CARRERA – PREMIO: «MUCHAS GRACIAS» – 1.100 m
| 1º | O’Klahoma Sound | 57 | F.Guedes | 12 | 1’09″45 | 1.65 |
| 2º | Salamera | 53 | D.De Arrascaeta | 11 | 4 cpos. | 99.00 |
| 3º | Fade Fenomena | 57 | C.Méndez | 7 | cbza. | 3.00 |
| 4º | Sushi Morena | 57 | W.Maciel | 6 | 8 cpos. | 15.40 |
| 5º | S.O.S. | 57 | L.Vitalis | 10 | 3/4 cpo. | 99.00 |
| 6º | Cara Grande | 57 | A.Coronel | 3 | 3/4 cpo. | 5.90 |
| 7º | Ababa | 57 | L.Maciel | 1 | 3 1/2 cpos. | 99.00 |
| 8º | Seven Toy | 53 | N.Toledo | 2 | 2 cpos. | 34.00 |
| 9º | Mi Gazela | 57 | R.González | 8 | 5 cpos. | 8.60 |
| 10º | N.Importada | 53 | N.Freitas | 5 | 3 1/2 cpos. | 12.80 |
5ª CARRERA – PREMIO: «ESCRITORA» – 1.200 m
| 1º | Indian Jim | 54 | C.Méndez | 9 | 1’15″56 | 2.55 |
| 2º | Potri War | 57 | A.Coronel | 7 | 1 1/4 cpo. | 15.10 |
| 3º | Fumigador Chan | 56 | G.Carro | 8 | 2 1/2 cpos. | 7.10 |
| 4º | Venal | 58 | F.Guedes | 1 | 1 cpo. | 10.70 |
| 5º | Buba GG | 55 | J.M.Silva | 5 | 1 cpo. | 6.40 |
| 6º | Despues te Pago | 57 | L.Maciel | 4 | V.M. | 5.90 |
| 7º | Cherockee Rock | 55 | H.Eugui | 6 | 2 cpos. | 7.00 |
| 8º | Blue Max | 55 | J.Austria | 2 | 9 cpos. | 4.30 |
| 9º | Altanero | 52 | D.Araújo | 3 | 2 cpos. | 80.00 |
6ª CARRERA – PREMIO: «MONJA (2006)» – 1.100 m
| 1º | Edge Limit | 57 | D.Gaier | 10 | 1’08″21 | 2.10 |
| 2º | Clappers | 57 | G.A.Duarte | 11 | 2 1/4 cpos. | 3.00 |
| 3º | Dack Fitz | 57 | J.De Arrascaeta | 8 | 1 1/2 cpo. | 12.10 |
| 4º | El Puntilloso | 57 | D.De Arrascaeta | 1 | 4 cpos. | 72.10 |
| 5º | La Sanducera | 57 | Y.Pereira | 4 | 2 cpos. | 7.20 |
| 6º | Bella Praga | 57 | F.Guedes | 6 | cbza. | 13.10 |
| 7º | Maruja | 58 | L.Gutiérrez | 9 | 1 cpo. | 8.90 |
| 8º | Profeta | 57 | I.Tejera | 7 | 1 1/4 cpo. | 24.40 |
| 9º | Meridian Sound | 57 | C.Méndez | 2 | 1/4 cpo. | 52.00 |
| 10º | Yamarada | 57 | L.Vitalis | 3 | 5 1/2 cpos. | 9.50 |
7ª CARRERA – PREMIO: «MISTER BAILE» – 1.200 m
| 1º | Hingis | 59 | C.Méndez | 13 | 1’16″91 | 4.10 |
| 2º | Arnold | 54 | L.Vitalis | 12 | 4 cpos. | 27.10 |
| 3º | Que Muñeco | 57 | F.Guedes | 2 | 2 cpos. | 4.10 |
| 4º | Logarismo | 55 | F.Duarte | 9 | 3/4 cpo. | 17.00 |
| 5º | El Pianista Bo | 55 | H.Eugui | 8 | 1 cpo. | 9.20 |
| 6º | Caudillo | 52 | D.De Arrascaeta | 5 | 1 1/2 cpo. | 28.10 |
| 7º | Governista | 57 | J.De Arrascaeta | 10 | 1 1/2 cpo. | 3.10 |
| 8º | Flipper | 54 | E.J.Rodríguez | 7 | cbza. | 4.70 |
| 9º | Gran Pollo | 57 | C.Gugliermelli | 11 | 1 3/4 cpo. | 11.90 |
| 10º | Vanity Sound | 55 | N.Toledo | 4 | 8 cpos. | 97.40 |
8ª CARRERA – PREMIO: «EL COPETON» – 1.200 m
| 1º | Nostradamia | 57 | D.Vidal | 7 | 1’16″31 | 4.65 |
| 2º | Pincelazo | 53 | D.de Arrascaeta | 14 | 2 1/2 cpos. | 80.00 |
| 3º | Sky | 57 | C.Méndez | 4 | 1 1/4 cpo. | 5.40 |
| 4º | Tsunami Folie | 57 | N.D.Olid | 10 | 1 1/2 cpo. | 2.10 |
| 5º | Carilindo | 57 | I.Tejera | 2 | 2 cpos. | 10.80 |
| 6º | Dr. G | 57 | D.Gaier | 13 | V.M. | 28.10 |
| 7º | Caracu | 57 | N.Toledo | 8 | 3/4 cpo. | 7.90 |
| 8º | Rock Yiye | 57 | W.Maciel | 12 | 2 1/4 cpos. | 71.80 |
| 9º | Larguirucho GG | 57 | F.Píriz | 3 | 1 1/2 cpo. | 20.00 |
| 10º | Cariblanco | 57 | L.Maciel | 9 | 4 1/2 cpos. | 6.10 |
| 11º | Tystnao Plikt | 57 | R.Gugliermelli | 1 | 1 1/2 cpo. | 99.00 |
| 12º | Pitingo | 57 | E.Pérez | 5 | 1 1/4 cpo. | 99.00 |
9ª CARRERA – PREMIO: «DR. NICOLAS STORACE MONTES» – 1.200 m
| 1º | Dilogico | 55 | F.Guedes | 8 | 1’15″24 | 1.90 |
| 2º | Boa Viagem | 55 | C.Méndez | 10 | 3/4 cpo. | 5.20 |
| 3º | Aarom | 55 | Y.Pereira | 1 | 1/2 cpo. | 2.90 |
| 4º | Tanito Kit | 55 | J.M.Rodriguez | 3 | 1 1/2 cpo. | 10.20 |
| 5º | Lagunero | 55 | C.Medina | 12 | 3 1/2 cpos. | 41.50 |
| 6º | Lode Alegre | 55 | L.Maciel | 1a | 3 1/2 cpos. | 2.90 |
| 7º | El Canelon | 55 | G.A.Duarte | 7 | 6 cpos. | 7.20 |
| 8º | Himfil | 55 | E.J:Rodríguez | 2 | 3 1/2 cpos. | 23.10 |
| 9º | Dark Dancer | 55 | W.Maciel | 9 | 2 1/2 cpos. |
29.00 |
| 10º | Vienese Toss | 55 | M.Padilla | 4 | 1 cpo. | 51.10 |
| 11º | Benjamin | 55 | R.García | 6 | 4 cpos. | 99.00 |
10ª CARRERA – PREMIO: «HS. LA TACUARA» – 1.400 m
| 1º | Gran Maestro | 57 | L.Gutiérrez | 7 | 1’31″57 | 6.85 |
| 2º | El Carbonero | 53 | C.Medina | 12 | 2 1/4 cpos. | 6.20 |
| 3º | Asesino Blue | 55 | F.Guedes | 11 | 1/2 cpo. | 4.50 |
| 4º | Rising Nov | 53 | C.Colombo | 1 | cbza. | 10.70 |
| 5º | Backing | 53 | C.Méndez | 2 | 3/4 cpo. | 4.20 |
| 6º | Old Stories | 54 | W.Maciel | 4 | 2 cpos. | 52.00 |
| 7º | Top Ricardo | 57 | G.A.Duarte | 10 | 1 1/4 cpo. | 27.00 |
| 8º | He’s Not Coming | 54 | L.Maciel | 6 | 3 cpos. | 99.00 |
| 9º | Felipao | 57 | E.J.Rodríguez | 5 | 2 1/2 cpos. | 4.70 |
| 10º | Mr. Celtic | 57 | R.Damacena | 8 | 3/4 cpo. | 4.70 |
| 11º | Don Chopu | 55 | R.González | 9 | 5 cpos. | 6.40 |
11ª CARRERA – PREMIO: «STUD IMELDA» – 1.500 m
| 1º | Mesmo | 53 | C.Méndez | 12 | 1’35″44 | 8.25 |
| 2º | Domoso Fitz | 56 | F.Guedes | 5 | 4 1/2 cpos. | 4.90 |
| 3º | Rodrigazo | 55 | G.A.Duarte | 3 | 2 cpos. | 5.60 |
| 4º | Ladino | 60 | J.M.Silva | 4 | 3 cpos. | 3.15 |
| 5º | Potri Candy | 54 | A.Coronel | 7 | 2 3/4 cpos. | 8.15 |
| 6º | Kenerino | 54 | H.J.Guedes | 6 | 2 cpos. | 18.00 |
| 7º | Fructuoso | 51 | E.J.Rodríguez | 9 | 1/2 cpo. | 11.25 |
| 8º | Recadero | 51 | V.Martínez | 2 | 1 cpo. | 32.40 |
| 9º | Randebou | 56 | N.D.Olid | 10 | 1 cpo. | 5.20 |
| 10º | Betty La Fea | 55 | R.Garcia | 11 | 10 cpos. | 99.00 |
| 11º | Champion In | 51 | W.Maciel | 8 | 12 cpos. | 64.00 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad