POSICIONES TORNEO CLAUSURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| NACIONAL | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 10 | 28 |
| RIVER PLATE | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 25 |
| LIVERPOOL | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | 24 |
| PEÑAROL | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 22 |
| DEFENSOR SPORTING | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 17 | 18 |
| WANDERERS | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | 16 |
| JUVENTUD | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| PROGRESO | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| CERRO | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 11 |
| BELLA VISTA | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| DANUBIO | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | 11 |
| MIRAMAR MISIONES | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 |
| TACUAREMBO FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 10 |
| RAMPLA JUNIORS | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 24 | 7 |
| FENIX | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 6 |
POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 25 | 17 | 2 | 6 | 51 | 27 | 53 |
| NACIONAL | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 22 | 52 |
| RIVER PLATE | 25 | 15 | 4 | 6 | 74 | 38 | 49 |
| DANUBIO | 26 | 12 | 6 | 8 | 54 | 40 | 42 |
| PEÑAROL | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 35 | 39 |
| RAMPLA JUNIORS | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 36 | 38 |
| LIVERPOOL | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 41 | 36 |
| JUVENTUD | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 22 | 36 |
| WANDERERS | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 |
| CERRO | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 27 | 34 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 43 | 28 |
| TACUAREMBO FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 36 | 28 |
| FENIX | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | 26 |
| MIRAMAR MISIONES | 26 | 7 | 3 | 16 | 21 | 39 | 24 |
| PROGRESO | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | 56 | 23 |
| BELLA VISTA | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 46 | 17 |
POSICIONES DE LA PERMANENCIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 55 | 34 | 10 | 11 | 108 | 59 | 112 |
| DANUBIO | 56 | 33 | 9 | 14 | 116 | 67 | 108 |
| PEÑAROL | 55 | 30 | 13 | 12 | 108 | 73 | 103 |
| NACIONAL | 56 | 28 | 13 | 15 | 87 | 66 | 97 |
| WANDERERS | 56 | 27 | 9 | 20 | 91 | 84 | 90 |
| RIVER PLATE | 55 | 24 | 13 | 18 | 125 | 85 | 85 |
| LIVERPOOL | 56 | 22 | 12 | 22 | 93 | 85 | 78 |
| JUVENTUD | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 22 | 72 |
| RAMPLA JUNIORS | 56 | 18 | 16 | 22 | 62 | 84 | 70 |
| CERRO | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 27 | 68 |
| BELLA VISTA | 55 | 20 | 8 | 27 | 75 | 84 | 68 |
| TACUAREMBO FC | 55 | 15 | 19 | 21 | 65 | 78 | 64 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 55 | 18 | 8 | 29 | 63 | 91 | 62 |
| MIRAMAR MISIONES | 56 | 16 | 10 | 30 | 57 | 83 | 58 |
| PROGRESO | 55 | 14 | 12 | 29 | 64 | 107 | 54 |
| FENIX | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 32 | 52 |
NOTA 1: Los equipos que ascendieron (Fénix, Juventud de Las Piedras y Cerro) duplican.
NOTA 2: Liverpool le ganó los puntos a Defensor Sporting 5-3 en partido que había ganado los violetas 3-2 (sexta fecha).
Compartí tu opinión con toda la comunidad