Las Piedras reclama el sábado y larga a las 12.15 horas
1ª Carrera – 1.300 metros – A las 12:15 horas
| 1 | Balit | 53 | D. Jauregui |
| 2 | Nimitz | 54 | P. Robert |
| 3 | Viento Fresco | 53 | F. Rivero |
| 4 | Viagron Soca | 55 | G. González |
| 5 | Frank Sinatra | 53 | A.tinez |
| 6 | Seba | 52 | A. Jirreta |
| 7 | Pibe Cantina | 60 | M. Leites |
2ª Carrera – 1.100 metros – A las 12.40 horas
| 1 | El Copihue | 53 | J. L. Baltrons |
| 2 | Indian Fighter Can | 55 | W. Gramajo |
| 3 | Potri Ali Col | 55 | S. Acosta |
| 4 | Don Torcuato Can. | 57 | E. Pateta |
| 5 | Tata Luis | 54 | C. Bentancor |
| 6 | Litis Fitz | 53 | H. Navatta |
| 7 | Juana La Virgen | 52 | A. Diaz |
| 8 | Don Jose | 55 | H. D. Frachia |
3ª Carrera – 1.300 metros – A las 13:05 horas
| 1 | Robusto | 57 | F. Mendoza |
| 2 | El Diez | 55 | L. A.Fernandez |
| 3 | Figo | 55 | I. V. Pereira |
| 4 | Abidonio | 57 | R.rero |
| 5 | Prendedor Cardona | 55 | E. Cedres |
| 6 | Herrumbre | 57 | L. A. Cabrera |
| 7 | Platero | 57 | S. Darriulat |
| 8 | Vienesur | 57 | Ern.tinez |
| 9 | Linda Eye | 53 | G. Pampillon |
| 10 | Fiana | 57 | L. Udabe |
| 11 | Nadab | 57 | D. C. Noya |
4ª Carrera – 1.100 metros – A las 13:30 horas
| 1 | Ababa | 57 | M. Barboza |
| 1a | Drashing Kit | 57 | M. Barboza |
| 2 | Seven Toy | 57 | R. Follenti |
| 3 | Cara Grande | 57 | P. Morales |
| 4 | Astryd | 57 | O.Torres |
| 5 | Naranja Importada | 57 | E. Suarez |
| 6 | Sushi Morena | 57 | A. Sanz |
| 7 | Fade Fenomena | 57 | H. D. Frachia |
| 8 | Mi Gazela | 57 | C. Dotta |
| 9 | Matite Suarez | 57 | H. Baccino |
| 10 | S.O.S. | 57 | R. M. De Oca |
| 11 | Alamera | 57 | L. Duran |
| 12 | O’klahoma Sound | 57 | G. I. Morán |
5ª Carrera – 1.200 metros – A las 14:00 horas
| 1 | Venal | 58 | J. A. Nuñez |
| 2 | Blue Max | 55 | L. A. Soria |
| 3 | Altanero | 52 | J. Rey |
| 4 | Después Te Pago | 57 | A. Cardozo |
| 5 | Buba Gg | 55 | U. Migues |
| 6 | Cherockee Rock | 54 | G. I. Morán |
| 7 | Potri War | 57 | L. Perez |
| 8 | Fumigador Chan | 56 | J. H. Perez |
| 9 | Indian Jim | 54 | J. P. García |
6ª Carrera – 1.100 metros – A las 14:30 horas
| 1 | El Puntilloso | 57 | J. J. Rivero |
| 2 | Meridian Sound | 57 | U. Migues |
| 3 | Yamarada | 57 | R. M. De Oca |
| 4 | La Sanducera | 57 | R. Rodríguez |
| 5 | Ataniche | 57 | G. Blengio |
| 6 | Bella Praga | 57 | F. Piñeyro |
| 7 | Profeta | 57 | J. Gularte |
| 8 | Dack Fitz (Brz.) | 57 | Omartinez |
| 9 | Maruja | 58 | S. Acosta |
| 10 | Edge Limit (Brz.) | 58 | I. V. Pereira |
| 11 | Clappers | 57 | H. S. Rey |
7ª Carrera – 1.200 metros – A las 15:00 horas
| 1 | Basquiño | 52 | B. Silva |
| 2 | Que Muñeco | 57 | R.tinez |
| 3 | Wally | 51 | C. Dotta |
| 4 | Vanity Sound | 57 | L. Toledo |
| 5 | Caudillo | 54 | J. De Arrascaeta |
| 6 | Consway | 55 | F. Quevedo |
| 7 | Flipper | 54 | R.rero |
| 8 | El Pianista Bo (Arg.) | 55 | J. Perez |
| 9 | Logarismo | 55 | L. A.Cabrera |
| 10 | Governista (Brz.) | 57 | J. De Arrascaeta |
| 11 | Gran Pollo | 57 | J. C.tinez |
| 12 | Arnold (Brz.) | 54 | L. Udabe |
| 13 | Hingis | 59 | G. I. Morán |
8ª Carrera – 1.200 metros – A las 15:35 horas
| 1 | Tystnao Plikt | 57 | L. Pérez |
| 2 | Carilindo | 57 | E. Suárez |
| 3 | Larguirucho | 57 | J. P. García |
| 4 | Sky Fda | 57 | J. L. Baltrons |
| 5 | Pitingo | 57 | R. Domínguez |
| 6 | Kalipso Kit | 57 | R. D. Mesa |
| 7 | Nostradamia | 57 | P. Golarte |
| 8 | Caracu | 57 | N. Rovati |
| 9 | Cariblanco | 57 | F. R. Pallas |
| 10 | Tsunami Folie | 57 | L. A. Fernández |
| 11 | Fuhrerprinzip | 57 | H. D. Baccino |
| 12 | Rock Yiye | 57 | L. Durán |
| 13 | Dr. G | 57 | V. Pereira |
| 14 | Pincelazo | 57 | O. Torres |
Suplentes:
1a Alentador 57 L. Pérez
Frenetic Sauce 57 Ant. Perdomo
9ª Carrera – 1.200 metros – A las 16:10 horas
| 1 | Aarom | 55 | R. C. Cardozo |
| 1a | Lode Alegre | 55 | A. Cardozo |
| 2 | Himfil | 55 | R. Latapié |
| 2a | Pirate River | 55 | R. Latapié |
| 3 | Tanito Kit | 55 | Potrimagnus |
| 4 | Vienese Toss | 55 | H. Navatta |
| 5 | Americano | 55 | E. Ilaria |
| 6 | Benjamin | 55 | F. García |
| 7 | El Canelon | 55 | W. Graña |
| 8 | Dilogico | 55 | H. Guede |
| 9 | Dark Dancer | 55 | A. Santin |
| 10 | Boa Viagem | 55 | R.rero |
| 11 | Sottocapo | 55 | N. Migues |
| 12 | Lagunero | 55 | G. Blengio |
10ª Carrera – 1.400 metros -A las 16:50 horas
| 1 | Rising Nov (Arg.) | 53 | R.rero |
| 2 | Backing | 53 | J. L. Baltrons |
| 3 | Rivelinho | 53 | V. I. Peralta |
| 4 | Old Stories (Brz.) | 54 | M. A. Guichón |
| 5 | Felipao | 57 | J. A. Rodríguez |
| 6 | H. N. Coming (Usa) | 54 | M. Barboza |
| 7 | Gran Maestro | 56 | C. Rocha |
| 8 | Mr. Celtic (Arg.) | 57 | G. González |
| 9 | Don Chopu | 55 | E. González |
| 10 | Top Ricardo | 57 | H. S. Rey |
| 11 | Asesino Blue | 55 | G. I. Morán |
| 12 | El Carbonero (Arg.) | 53 | G. Blengio |
11ª Carrera – 1.500 metros -A las 17:30 horas
| 1 | Mochilero Soca | 54 | P. González |
| 2 | Recadero (Brz.) | 51 | E. Villar |
| 3 | Rodrigazo | 55 | W. Graña |
| 4 | Ladino (Arg.) | 60 | A. Cardozo |
| 5 | Domoso Fitz (Brz.) | 56 | H. Guede |
| 6 | Kenerino | 54 | E. Ilaria |
| 7 | Potri Candy | 54 | W. A. Fígalo |
| 8 | Champion In | 51 | M. A. Guichón |
| 9 | Fructuoso | 51 | R. Latapié |
| 10 | Randebou (Arg.) | 56 | L. A. Fernandez |
| 11 | Betty La Fea | 55 | F. García |
| 12 | Mesmo | 53 | W. Cabrera |
Compartí tu opinión con toda la comunidad