POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 15 | 41 |
| DANUBIO | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 19 | 35 |
| NACIONAL | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 14 | 33 |
| RAMPLA JUNIORS | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 21 | 32 |
| RIVER PLATE | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 30 | 31 |
| JUVENTUD | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 15 | 30 |
| CERRO | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 21 | 26 |
| PEÑAROL | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 24 |
| WANDERERS | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | 24 |
| TACUAREMBO FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | 23 |
| FENIX | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 20 | 21 |
| LIVERPOOL | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 27 | 18 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 36 | 18 |
| PROGRESO | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 42 | 17 |
| MIRAMAR MISIONES | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 28 | 13 |
| BELLA VISTA | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 33 | 10 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad