Racing aumentó ventajas en la Segunda División
La Escuelita de Sayago continúa imparable en la Segunda División al lograr ayer su novena victoria consecutiva en el Torneo Apertura. La víctima fue Rentistas en el complejo de los rojos por 1-0. Mientras tanto Cerro Largo FC no pudo frente ante Huracán Buceo y empató a dos goles.
FECHA 9 (30 de octubre)
La Luz 2 – Uruguay Montevideo 1
Rentistas 0 – Racing 1
El Tanque Sisley 3 – Villa Española 2
Deportivo Maldonado 1 – Cerrito 3
Boston River 0 – Platense 3
Basáñez 2 – Atenas 0
Durazno FC 3 – Rocha FC 1
Cerro Largo FC 2 – Huracán Buceo 2
Plaza Colonia 1 – Sud América 1
FECHA 10 (3 de noviembre)
El Tanque Sisley – Durazno FC
Racing – Villa Española
Plaza Colonia – Huracán Buceo
Cerro Largo FC – Deportivo Maldonado
Basáñez – Uruguay Montevideo
Rocha FC – Atenas
Sud América – La Luz
Rentistas – Boston River
Platense – Cerrito
POSICIONES TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |||
| RACING | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 4 | 27 | |||
| CERRO LARGO FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 20 | |||
| EL TANQUE SISLEY | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 17 | |||
| PLAZA COLONIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 17 | |||
| DEP. MALDONADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 15 | |||
| BASAÑEZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 14 | |||
| DURAZNO FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | |||
| CERRITO | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 13 | |||
| ROCHA FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | |||
| VILLA ESPAÑOLA | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 13 | |||
| ATENAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||
| PLATENSE | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 11 | |||
| RENTISTAS | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | |||
| SUD AMERICA | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | |||
| URUGUAY MONTEVIDEO | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | 7 | |||
| BOSTON RIVER | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 7 | |||
| HURACAN BUCEO | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 5 | |||
| LA LUZ | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | 4 | |||
Compartí tu opinión con toda la comunidad