Historial de Uruguay en los Panamericanos

Sede Oro Plata Bronce Total

1951 – Buenos Aires
1955 – Ciudad de México ­ 6 3 9
1959 ­ Chicago 1 3 4 8
1963 ­ São Paulo 4 1 8 13
1967 ­ Winnipeg ­ 1 4 5
1971 ­ Cáli ­ 1 4 5
1975 – Ciudad do México 2 2
1979 ­ San Juan
1983 ­ Caracas 1 ­ 2 3
1987 ­ Indianápolis 2 2 2 6
1991 ­ Habana ­ 1 1
1995 ­ Mar del Plata 1 4 3 8
1999 ­ Winnipeg ­ 1 3 4
2003 ­ Santo Domingo 2 1 5 8
2007 ­ Río De Janeiro 1 2 3
TOTAL DE MEDALLAS 11 22 42 75

 

MEDALLERO FINAL

País Oro Plata Bronce Total

1º Estados Unidos 97 88 52 237
2º Cuba 59 35 41 135
3º Brasil 54 40 67 161
4º Canadá 39 43 55 137
5º México 18 24 31 73
6º Colombia 14 21 13 48
7º Argentina 11 15 33 59
8º Venezuela 10 25 34 69
9º República Dominicana 6 6 17 29
10º Chile 6 5 9 20
11º Ecuador 5 4 10 19
12º Puerto Rico 3 5 12 20
13º Jamaica 3 5 1 9
14º Guatemala 2 3 2 7
15º Bahamas 2 2 2 6
16º El Salvador 1 3 6 10
17º Panamá 1 1 0 2
18º Antigua y Barbuda 1 0 2 3
19º Antillas Holandesas 1 0 1 2
20º Perú 0 4 8 12
21º Trinidad y Tobago 0 1 3 4
22º Uruguay 0 1 2 3
23º Islas Caimán 0 1 0 1
24º Nicaragua 0 0 2 2
25º Barbados 0 0 1 1
26º Dominica 0 0 1 1
27º Granada 0 0 1 1
28º Guayana 0 0 1 1
29º Haití 0 0 1 1
30º Honduras 0 0 1 1
31º Paraguay 0 0 1 1
32º Santa Lucía 0 0 1 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje