Primera División
| C.A. BELLA VISTA | U$S | 240,oo |
| CENTRAL ESPAÑOL F.C. | U$S | 10.276,oo |
| C. NACIONAL F. | U$S | 434.494,oo |
| C.A. PROGRESO | U$S | 2.313,oo |
| RAMPLA JUNIORS F.C. | U$S | 13.757,oo |
| C.A. RIVER PLATE | U$S | 641,oo |
| ROCHA F.C. | U$S | 1.122,oo |
| TACUAREMBO F.C. | U$S | 11.826,oo |
| TOTAL………………………….. | U$S | 474.669,oo |
Compartí tu opinión con toda la comunidad