Posiciones Torneo Apertura 2006
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| ATENAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 | ||
| BASAÃEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | ||
| SUD AMERICA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | ||
| JUVENTUD | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||
| PLATENSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||
| FENIX | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||
| PLAZA COLONIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||
| CERRO LARGO FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | ||
| AA DURAZNO FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | ||
| URUGUAY MONTEVIDEO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | ||
| DEPORTIVO MALDONADO | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| EL TANQUE SISLEY | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | ||
| LA LUZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| CERRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
| PAYSANDU FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| RACING | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
NOTA 1: Deportivo Colonia no pagó las deudas y no juega el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional de fútbol temporada 2006-2007.
NOTA 2: A Cerro se le descontaron 3 puntos por los incidentes ante Peñarol en el Torneo Clausura 2006 de Primera División.
Compartí tu opinión con toda la comunidad