Por jugarse:

Martes:

Gr. 2 Sporting Cristal – Estudiantes
Gr. 6 Nacional – Internacional
Gr. 7 Atlético Nacional – Palmeiras

 

Miércoles:

Gr. 1 São Paulo FC – Chivas
Gr. 8 Paulista FC – River Plate

 

Jueves:

Gr. 3 The Strongest – Goiás
Gr. 4 Universidad Católica – Corinthians
Gr. 5 Liga Dep. Universitaria – Universitario

 

GRUPO 1

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
CHIVAS 3 2 1 0 4 2 7
SAO PAULO 3 2 0 1 7 4 6
CARACAS FC 4 1 1 2 7 5 4
CIENCIANO 4 1 0 3 3 10 3

 

GRUPO 2

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
INDEP. SANTA FE 5 2 1 2 7 6 7
BOLIVAR 5 2 1 2 6 6 7
SP. CRISTAL 4 2 0 2 8 8 6
ESTUDIANTES 4 2 0 2 6 7 6

 

GRUPO 3

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
GOIAS 4 3 1 0 7 0 10
UNION ESPAÑOLA 4 2 0 2 2 4 6
NEWELL´S OLD BOYS 4 1 1 2 4 6 4
THE STRONGEST 4 1 0 3 3 6 3

 

GRUPO 4

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
UNIV. CATOLICA 4 3 1 0 10 7 10
CORINTHIANS 4 2 1 1 4 4 7
TIGRES UANL 4 2 0 2 9 8 6
DEPORTIVO CALI 4 0 0 4 7 11 0

 

GRUPO 5

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
VELEZ SARSFIELD 4 4 0 0 11 4 12
LIGA DEP.UNIV. 4 2 0 2 10 7 6
ROCHA FC 4 1 1 2 3 10 4
UNIVERSITARIO 4 0 1 3 4 7 1

 

GRUPO 6

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
INTERNACIONAL 4 3 1 0 9 5 10
UA. MARACAIBO 5 2 2 1 7 4 8
NACIONAL 4 2 1 1 5 5 7
PUMAS UNAM 5 0 0 5 3 11 0

 

GRUPO 7

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
ATL. NACIONAL 4 2 1 1 10 6 7
PALMEIRAS 4 1 3 0 5 4 6
CERRO PORTEÑO 4 1 2 1 5 7 5
ROSARIO CENTRAL 4 0 2 2 2 4 2

 

GRUPO 8

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
LIBERTAD 4 2 2 0 7 2 8
RIVER PLATE 3 2 0 1 8 6 6
PAULISTA FC 3 0 2 1 2 5 2
EL NACIONAL 4 0 2 2 6 10 2

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje