Liga Uruguaya Torneo Apertura
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PTS |
| Trouville | 15 | 10 | 5 | 25 |
| Aguada | 14 | 10 | 4 | 24 |
| Defensor Sp. | 15 | 8 | 7 | 23 |
| Paysandú | 15 | 7 | 8 | 22 |
| Olimpia | 14 | 7 | 7 | 21 |
| Soriano | 13 | 7 | 6 | 20 |
| Sayago | 14 | 6 | 8 | 20 |
| Salto U. | 14 | 5 | 9 | 19 |
| Atenas | 13 | 5 | 8 | 18 |
| Biguá | 13 | 5 | 8 | 18 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PTS |
| Trouville | 15 | 10 | 5 | 25 |
| Aguada | 14 | 10 | 4 | 24 |
| Defensor Sp. | 15 | 8 | 7 | 23 |
| Paysandú | 15 | 7 | 8 | 22 |
| Olimpia | 14 | 7 | 7 | 21 |
| Soriano | 13 | 7 | 6 | 20 |
| Sayago | 14 | 6 | 8 | 20 |
| Salto U. | 14 | 5 | 9 | 19 |
| Atenas | 13 | 5 | 8 | 18 |
| Biguá | 13 | 5 | 8 | 18 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad