| TRIPULACION | AUTO | TIEMPO |
| 1) Grönholm  Rautiainen | Ford Focus | 4 hs. 11 m. 43 s.9 |
| 2) Loeb  Elena | Citroën Xsara | 4 hs. 12 m. 45 s.7 |
| 3) Gardemeister  Honkanen | Peugeot 307 | 4 hs. 13 m. 07 s.0 |
| 4) Stohl  Minor | Peugeot 307 | 4 hs. 13 m. 26 s.2 |
| 5) Sarrazin  Prévot | Subaru Impreza | 4 hs. 15 m. 04 s.1 |
| 6) Atkinson  Macneall | Subaru Impreza | 4 hs. 16 m. 46 s.3 |
| PILOTO | PUNTOS |
| 1) Marcus Grönholm | 10 |
| 2) Sébastien Loeb | 08 |
| 3) Toni Gardemeister | 06 |
| 4) Manfred Stohl | 05 |
| 5) Stéphane Sarrazin | 04 |
| EQUIPO | PUNTOS |
| 1) Ford | 14 |
| 2) Kronos Citroën | 11 |
| 3) Peugeot Norway | 06 |
| 4) Subaru | 05 |
| 5) Red Bull Skoda | 03 |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21