Carta clásica 2006 con casi cien eventos para cubrir una temporada que insinúa mucha emoción
| Fecha | Metros | Nombre | Grupo | Categoría |
| 06/01 | 1.000 | Gran Premio Maroñas | II | Todo caballo, peso por edad |
| 2.400 | Gran Premio José P. Ramírez | I | Todo caballo, peso por edad | |
| 1.600 | Gran Premio Pedro Piñeyrúa | I | Todo caballo, peso por edad | |
| 07/01 | 2.000 | G. P. Ciudad de Montevideo | I | Yeguas, peso por edad |
| 1.400 | Eugenio J. Lagarmilla | Clásico | Hcap. yeguas 3 y + (PM 60K) | |
| 14-15/01 | 1.200 | Francisco Etcheverry Vidal | Clásico | Hcap. todo cab. 3 y + (PM 62K) |
| 21-22/01 | 2.000 | Roberto A. Ferber | Clásico | Hcap. todo cab. (PM62K) |
| 28-29/01 | 1.000 | Juan Amoroso | Clásico | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 04/05/02 | 1.000 | Antonio Araújo | Clásico | Potrillos nacidos 01/07/03 |
| 1.600 | Diana | III | Yeguas, peso por edad | |
| 11-12/02 | 1.100 | Pedro Indart Denis | Clásico | Yeguas, peso por edad |
| 2.000 | Manuel Quintela | III | Todo caballo, peso por edad | |
| 18-19/02 | 1.500 | Ramiro Segade | Clásico | Hcap. para yeguas |
| 1.600 | José Serrato | Clásico | Hcap. todo cab. (PM 62K) | |
| 25-26/03 | 1.100 | Venezuela | Clásico | Hcap. para todo caballo |
| 1.200 | C. S. de Zumarán y R. Z. Arocena | Clásico | Hcap. para yeguas | |
| 04-05/03 | 1.600 | Guillermo Young | Listado | Todo caballo, peso por edad |
| 2.400 | Gran Premio Municipal | II | Todo caballo, peso por edad | |
| 1.100 | Benigno Paiva Irisarri | Clásico | Potrancas nacidas 01/07/03 | |
| 11-12/03 | 1.400 | Juana Mautone de Cousiño | Clásico | Hcap. para yeguas |
| 1.800 | Romántico | Clásico | Hcap. para todo caballo | |
| 18-19/03 | 1.100 | Adolfo Folle Juanicó | Clásico | Potrillos nacidos 01/07/03 |
| 2.000 | Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos | |||
Todo caballo, peso por edad
| 25-26/03 | 1.400 | Gran Bretaña | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + |
| 01-02/04 | 1.300 | Alberto Derby | Clásico | Hcap. para todo caballo |
| 2.000 | Las Haras | III | Yeguas, peso por edad | |
| 08-09/04 | 1.200 | Eduardo A. Pons | Clásico | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 2.200 | Las Piedras | Listado | Todo caballo, peso por edad | |
| 15-16/04 | 1.500 | Marcelo y Mauricio Wildemauwe | Clásico | Hcap. para yeguas |
| 1.200 | Alvaro Vargas Guillemette | Clásico | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 22-23/04 | 1.200 | Asoc. de Criadores de S.P.C. | Clásico | Hcap. para yeguas |
| 1.000 | José Martinelli Gómez | Clásico | Todo cab. 3 y +, peso por edad | |
| 29-30/04 | 1.800 | Otoño | Listado | Todo caballo, peso por edad |
| 06-07/05 | 1.300 | Treinta y Tres Orientales | Listado | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 13-14/05 | 1.300 | Lavalleja | Listado | Potrillos nacidos 01/07/03 |
| 2.400 | Carlos Pellegrini | III | Todo caballo, peso por edad | |
| 20-21/05 | 1.400 | América | Listado | Hcap. yeguas 3 y + (PM 60K) |
| 27-28/05 | 1.500 | Enrique Guillemette | Clásico | Hcap. para todo caballo |
| 03-04/06 | 1.000 | Mercosur | Clásico | Yeguas, peso por edad |
| 1.800 | Agraciada | III | Yeguas, peso por edad | |
| 10-11/06 | 12.200 | Nicolás Storace Arrosa | Clásico | Hcap. todo cab.3 y + (PM 62K) |
| 2.400 | Gran Premio General Artigas | II | Todo caballo, peso por edad | |
| 17-18/06 | 1.600 | Benito Villanueva | Clásico | Todo caballo, peso por edad |
| 1.400 | G. P. Criterium (Potrancas) | II | Potrancas nacidas 01/07/03 | |
| 24-25/06 | 1.600 | Italia | Clásico | Hcap. para yeguas |
| 1.400 | G. P. Criterium (Potrillos) | II | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 01-02/07 | 1.200 | Adolfo Artagaveytia | Clásico | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 1.200 | Guzmán Vargas | Clásico | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 08-09/07 | 1.000 | Osvaldo Martínez | Clásico | Hcap. todo cab. (PM 62K) |
| 1.600 | Asoc. de Propietarios de S.P.C. | Clásico | Hcap. para todo cab. 3 y + | |
| 15-16/07 | 2.400 | G. P. Pte. de la República | II | Todo caballo, peso por edad |
| 22-23/07 | 1.600 | José Shaw | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + |
| 1.100 | Francia | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + | |
| 29-30/07 | 1.200 | Paraguay | Clásico | Todo caballo, peso por edad |
| 1.500 | Producción Nacional | III | Potrancas nacidas 01/07/03 | |
| 05/06/08 | 1.600 | Pastor Victorica | Clásico | Hcap. para todo caballo |
| 1.500 | Ensayo | III | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 12-13/08 | 1.600 | Asamblea de la Florida | III | Todo caballo, peso por edad |
| 19-20/08 | 1.200 | Rufino T. Domí nguez |
Clásico | Yeguas, peso por edad |
| 2.000 | Fomento | III | Yeguas, peso por edad | |
| 26-27/08 | 1.800 | Colombia | Clásico | Hcap. para todo cab. 4 y + |
| 1.600 | Edo. Vargas y Edo. V. Garmendia | Listado | Hcap. yeguas (PM 60K) | |
| 02-03/09 | 1.100 | México | Clásico | Hcap. para todo caballo 3 y + |
| 1.600 | G. Premio Polla de Potrancas | I | Potrancas nacidas 01/07/03 | |
| 09-10/09 | 1.600 | Uruguay | Listado | Yeguas, peso por edad |
| 1.600 | G. Premio Polla de Potrillos | I | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 16-17/09 | 1.600 | Miguel y Juan Debernardis | Clásico | Todo caballo, peso por edad |
| 1.100 | Andrés F. Ylla y J. Folle Larreta | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + | |
| 23-24/09 | 1.800 | Sarandí | III | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 1.800 | Brasil | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + | |
| 1.800 | Criadores Nacionales | III | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 10-01/10 | 1.800 | Irineo Leguisamo | Clásico | Hcap. para todo cab. 3 y + |
| 2.800 | Gran Premio de Honor | II | Todo caballo, peso por edad | |
| 07/08/10 | 1.500 | Suprema Corte de Justicia | Listado | Yeguas, peso por edad |
| 2.000 | Gran Premio Jockey Club | I | Productos nacidos 01/07/03 | |
| 4-15/10 | 1.400 | Jorge Pacheco | Clásico | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 2.000 | Gran Premio Selección | I | Potrancas nacidas 01/07/03 | |
| 21-22/10 | 1.100 | Perú | Clásico | Hcap. para todo cab. 3 y + |
| 2.300 | Carlos Reyles | Listado | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 23/10 | 1.600 | Alfredo de Castro Pperez | Clásico | Todo caballo, peso por edad |
| 04-05/11 | 1.600 | España | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + |
| 1.400 | Constante R. Turturiello | Clásico | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 11-12/11 | 1.100 | Chile | Clásico | Todo caballo, peso por edad |
| 2.500 | Gran Premio Nacional | I | Productos nacidos 01/07/03 | |
| 9/11 | 1.200 | Verona | Clásico | Yeguas, peso por edad |
| 1.800 | Fco. y Aureliano Rodríguez Larreta | Clásico | Hcap. todo cab. (PM 62K) | |
| 26/11 | 1.500 | Asamblea General Legislativa | Listado | Potrancas nacidas 01/07/03 |
| 03/12 | 2.000 | Gran Premio Estímulo | II | Yeguas, peso por edad |
| 2.400 | Gran Premio Comparación | II | Todo cab. peso por edad | |
| 10/12 | 1.100 | Antonio y Antonio J.Mattos | Clásico | Hcap. para todo cab. 3 y + |
| 1.500 | Argentina | Listado | Potrillos nacidos 01/07/03 | |
| 17/12 | 1.400 | EEUU | Clásico | Hcap. para yeguas 3 y + |
| 2.000 | Clausura | Clásico | Hcap. para todo cab. 3 y + |
Compartí tu opinión con toda la comunidad