WALDEMAR PELITO MACIEL GANO DE PUNTA A PUNTA LA ESTADISTICA DE JOCKEYS 2005
Ivo Pereira, con dos ausencias decisivas, se llevó el oro entre los entrenadores SPC
Jockeys por carreras ganadas
| Pos. | Jockeys | C.G. | C.L. | C.C. | Efect. |
| 1° | Maciel Waldemar | 101 | 6 | 611 | 16,53% |
| 2° | Eugui Heber | 91 | 12 | 559 | 16,28% |
| 3° | Olivera Fernando | 69 | 12 | 439 | 15,72% |
| 4° | Bueno Carlos | 56 | 12 | 300 | 18,67% |
| 5° | González Mario H. | 45 | 5 | 295 | 15,25% |
| 6° | Von Souza Roni | 43 | 4 | 219 | 19,63% |
| 7° | Araújo Denis (ap.) | 38 | – | 305 | 12,46% |
| 8° | Píriz Federico F. (ap.) | 36 | 1 | 341 | 10,56% |
| 9° | Muñiz Pedro | 35 | 3 | 338 | 10,38% |
| 10° | Méndez Carlos | 33 | 1 | 382 | 8,64% |
| 11° | Mieres Núber | 32 | 2 | 186 | 17,20% |
| 11° | Duarte Gustavo J. | 32 | 6 | 268 | 11,94% |
| 13° | Bonacci Guido D. | 29 | 3 | 246 | 11,79% |
| 14° | Lazo Esteban | 26 | 3 | 253 | 10,28% |
| 15° | Martínez Víctor | 19 | 3 | 116 | 16,38% |
Cuidadores por carreras ganadas
| Pos. | Jockeys | C.G. | C.L. | C.C. | Efect. |
| 1º | Pereira, Ivo | 61 | 8 | 259 | 23.55 |
| 2º | Umpiérrez Elio | 48 | 7 | 338 | 13.61 |
| 3º | González, Mario R. | 39 | 5 | 138 | 28.26 |
| 4º | Suárez, Eduardo A. | 36 | 8 | 158 | 22.78 |
| 4º | Dávila, Yolanda | 36 | 8 | 197 | 18.27 |
| 6º | Vergara, Gustavo | 29 | 5 | 177 | 16.38 |
| 7º | Colombo, Ricardo | 26 | 1 | 76 | 34.21 |
| 8º | Báez, Walter R. | 25 | 5 | 176 | 14.20 |
| 9º | Migues, Nelson | 24 | 4 | 232 | 13.34 |
| 10º | Blanco, Pablo M. | 21 | 5 | 102 | 20.59 |
| 10º | San Martín, Aníbal | 21 | 4 | 171 | 12.28 |
| 12º | Rodríguez, Mario F. | 18 | 5 | 115 | 15.65 |
| 12º | González, Elmar | 18 | – | 247 | 7.29 |
| 14º | Morales, Pablo | 17 | – | 147 | 11.56 |
| 14º | Delgado, Juan | 17 | 2 | 199 | 8.54 |
Caballerizas por carreras ganadas
| Pos. | CABALLERIZAS | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. % | E.P. | SUMAS |
| 1º | Garoche | 27 | 3 | 144 | 18.75 | 37 | $ 3.049,411 |
| 2º | Don Pepe | 20 | 1 | 126 | 15.87 | 21 | $ 1.346,783 |
| 3º | Le Capannelle | 14 | 5 | 53 | 26.42 | 9 | $ 3.370,075 |
| 3º | Hs. Los Apamates | 14 | 2 | 152 | 9.21 | 22 | $ 2.069,706 |
| 3º | El Caverna | 14 | – | 49 | 28.57 | 10 | $ 682.361 |
| 6º | Hs. Nuevo Clarín | 13 | 3 | 88 | 14.77 | 16 | $ 1.308.245 |
| 7º | Esperanza | 12 | 1 | 54 | 22.22 | 8 | $ 1.383.010 |
| 7º | La Pomme | 12 | 1 | 48 | 25.00 | 11 | $ 1.153,526 |
| 9º | Oasis | 11 | – | 157 | 7,01 | 32 | $ 761.823 |
| 10º | El Rulito | 10 | 4 | 50 | 20.00 | 7 | $ 953.423 |
| 10º | El Ranchero | 10 | 3 | 38 | 26.32 | 10 | $ 933.057 |
| 10º | Bilo y Cochile | 10 | 2 | 39 | 25.64 | 8 | $ 890.415 |
| 10º | Ximena P. | 10 | 3 | 47 | 21.28 | 7 | $ 706.556 |
| 10º | Hs. Adema | 10 | – | 65 | 15.38 | 14 | $ 605.265 |
| 15º | Antonella | 9 | 3 | 50 | 18.00 | 8 | $ 2.224,784 |
Criadores por sumas ganadas
| Pos. | CABALLERIZAS | C.G. | CL. | C.C. | EFECT. % | E.P. | SUMAS |
| 1º | Don Alfredo |
$14.184,179 | 116 | 17 | 1,103 | 10.52 | 168 |
| 2º | Gavroche | $10.757,578 | 102 | 14 | 819 | 12.45 | 130 |
| 3º | San Miguel Queguay | $ 7.288,861 | 64 | 6 | 682 | 9.38 | 102 |
| 4º | Clausén (Arg.) | $ 2.928,044 | 5 | 4 | 13 | 48.15 | 2 |
| 5º | Hs. La Horqueta | $ 2.854,805 | 34 | 3 | 389 | 8.74 | 70 |
| 6º | Hs. Los Apamates | $ 2.637.503 | 26 | 1 | 332 | 7.83 | 43 |
| 7º | Prestigio | $ 2.505,162 | 28 | 2 | 246 | 11.38 | 39 |
| 8º | Casupá | $ 2.254,489 | 28 | 1 | 268 | 11.78 | 34 |
| 9º | Abolengo (Arg.) | $ 1.902,253 | 8 | 1 | 51 | 15.69 | 15 |
| 10º | de la Pomme (Arg.) | $ 1.848,808 | 20 | – | 105 | 19.05 | 19 |
| 11º | Santa María de Ararás (Brz.) | $ 1.744.656 | 8 | 4 | 25 | 32.00 | 5 |
| 12º | Firmamento (Arg.) (Arg) | $ 1.697,287 | 25 | 1 | 120 | 20.83 | 23 |
| 13º | Oasis | $ 1.522,642 | 24 | – | 273 | 6.79 | 52 |
| 14º | La Bianaga (Arg.) | $ 1.488,476 | 128 | 1 | 110 | 16.38 | 11 |
| 15º | Alero | $ 1.401,368 | 8 | 2 | 55 | 14.55 | 8 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad