Historial del Torneo
| Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Tercero |
| 1985 | China | Nigeria | Alemania Occ. | Brasil |
| 1987 | Canadá | URSS | Nigeria | C. de Marfil |
| 1989 | Escocia | Ar.Saudita | Escocia | Portugal |
| 1991 | Italia | Ghana | España | Argentina |
| 1993 | Japón | Nigeria | Ghana | Chile |
| 1995 | Ecuador | Ghana | Qatar | España |
| 1997 | Egipto | Brasil | Ghana | España |
| 1999 | N. Zelanda | Brasil | Australia | Ghana |
| 2001 | T. y Tobago | Francia | Nigeria | B. Faso |
| 2003 | Finlandia | Brasil | España | Argentina |
| 2005 | Perú | México | Brasil | Holanda |
Cuadro de Campeones :Brasil 3, Ghana y Nigeria 2, URSS, Arabia Saudita, Francia y México 1.
Compartí tu opinión con toda la comunidad