"El Loco" Abreu llegó a cincuenta gritos tricolores
El máximo ídolo de la hinchada de Nacional en este momento revalidó en el cotejo clásico su idilio con la parcialidad, anotando por partida doble en el partido en que todos lo deseaban, doblete con el que terminó de afirmarse como uno de los mayores artilleros de los últimos tiempos del club, alcanzando el medio centenar de goles con la camiseta tricolor.
Los dos tantos conseguidos ante Peñarol llevaron al minuano a tomar la punta de los goleadores tricolores en lo que va del año a pesar de que no ha jugado demasiado, a igualar el segundo lugar histórico teniendo en cuenta los goles anotados en clásicos por el Campeonato Uruguayo -siete- (Atilio García lidera la cuenta con 21), además de permitirle llegar a la media centena, tras convertir dieciocho tantos en la temporada 2001, ocho en la 2003 y diez en la pasada 2004, mientras que llegó a catorce en lo que va de este año.
El minuano irá ahora por aumentar su suma en los últimos cuatro encuentros del Uruguayo Especial, que seguramente serán también los últimos en este ciclo en Nacional pues emigrará al terminar el torneo. *
2001
| Fecha | Rival | Torneo | Score |
| 06/08 | Paysandú BV | Apertura | 2 0 (2) |
| 16/08 | Juventud | Apertura | 2 0 (2) |
| 19/08 | Tacuarembó | Apertura | 3 1 |
| 09/09 | Peñarol | Apertura | 1 2 |
| 16/09 | Fénix | Clausura | 1 1 |
| 19/09 | Danubio | Clausura | 4 0 |
| 26/09 | Juventud | Clausura | 1 0 |
| 10/10 | Wanderers | Clausura | 2 1 (2) |
| 13/10 | Bella Vista | Clausura | 3 0 |
| 22/10 | Defensor Sp. | Clausura | 3 3 (2) |
| 28/10 | Peñarol | Clausura | 2 0 |
| 18/11 | Sel. Lavalleja | Amistoso | 6 1 |
| 02/12 | Danubio | Uruguayo | 2 2 |
| 05/12 | Danubio | Uruguayo | 2 1 |
2003
| Fecha | Rival | Torneo | Score |
| 06/04 | Miramar | Apertura | 2 0 |
| 13/04 | Liverpool | Apertura | 1 0 |
| 20/04 | Fénix | Apertura | 3 0 (2) |
| 11/05 | Defensor | Apertura | 3 0 |
| 17/05 | Central | Apertura | 2 0 |
| 01/06 | Peñarol | Apertura | 3 1 (2) |
2004
| Fecha | Rival | Torneo | Score |
| 11/09 | Rentistas | Apertura | 1 0 |
| 15/09 | Danubio | Apertura | 1 1 |
| 29/09 | Liverpool | Apertura | 4 1 |
| 27/10 | Wanderers | Apertura | 3 1 (2) |
| 03/11 | Rentistas | Clausura | 6 1 (2) |
| 20/11 | Fénix | Clausura | 2 1 |
| 27/11 | Plaza | Clausura | 1 1 |
| 05/12 | Peñarol | Clausura | 3 2 |
2005
| Fecha | Rival | Torneo | Score |
| 23/01 | Peñarol | Copa Conrad | 1 1 (pp 5 4) |
| 25/01 | C. Porteño | Copa Conrad | 1 1 (pp 5 3) |
| 31/01 | Sp. Cristal | Ciudad Santa Fe | 3 0 |
| 19/02 | Rampla J. | Amistoso | 5 0 (2) |
| 23/02 | Fénix | Amistoso | 4 4 |
| 09/03 | Olimpia | Inaug. P. Central | 3 2 |
| 16/03 | Olmedo | Libertadores | 1 2 |
| 19/03 | Plaza | Uruguayo | 4 1 |
| 17/04 | D. Colonia | Uruguayo | 3 2 |
| 11/05 | Wanderers | Uruguayo | 2 1 |
| 24/05 | Liverpool | Uruguayo | 1 1 |
| 12/06 | Peñarol | Uruguayo | 2 2 (2) |
Compartí tu opinión con toda la comunidad